Me preguntaron esta mañana
- ¿a dónde?
- hoy, la San Silvestre de Villarrasa
- ¿la San Silvestre de Villarrasa?
- ¡por supuesto!
- ¿dónde es?
- no lo tengo del todo claro
- ¿a qué hora?
- Pues, tratare que sea antes del almuerzo.
En realidad no tenemos carrera de San Silvestre en Villarrasa, solo es mi carrera de hoy, día de San Silvestre y ultimo del año, si la hubiera quizás no la correría, no suelo asistir a carreras, de momento no me llama la atención, quizás algún día. Suelo salir solo, somos pocos los que corremos por aquí, tienen sus ventajas; te marcas tu propio horario de salidas, rutas y ritmos.
Sigo con el mismo problema, con las pulsaciones muy altas y terminando exhausto, después de estudiar el tema llego a la conclusión que son situaciones que me suelen pasar dos o tres veces al año, sin ningún motivo aparente, pesan las piernas el doble de lo habitual, las pulsaciones se disparan y la cabeza no engrana la situación como debiera.
Esto me hace reflexionar y lejos de sentirme derrotado por estos días, lo aceptas como un “obstáculo” más que has de superar, uno de esos obstáculos que superas en carrera y que te hacen más fuerte. Como cuando corremos… la dificultad del kilómetro anterior ya ha pasado y eso es innegociable… no podemos hacer nada para cambiarlo, esté bien o mal hecho, pero si podemos apretar los dientes y sacar otro kilómetro más con esa fuerza que nos hace romper las barreras de lo imposible cada día.
Nunca imaginé que algo tan simple como correr fuera un entrenamiento tan eficaz para la vida, la resistencia y la superación son las llaves que abren todas las puertas… nos encontremos con ellas corriendo… o de “paisano”…
Deseos de Salud, paz, amor y felicidad en compañía de vuestros seres queridos.
Feliz año 2012
Resúmenes del Viernes y el Sábado.
Resumen Viernes 30-11-11
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 30/12/2011 17:16 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 6,91 Km | Tiempo | 00:34:59.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:34:59.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 05:03 min/km | Paso máx. | 04:02 min/km | |
RC media | 155 bpm | RC máx. | 180 bpm | |
Ascenso Total | 17 m | Bajada Total | -42 m | |
Tiempo | PartClouds; 14,0 °C | |||
Calorías | 363 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 17:16:23 | 0,00 Km | 00:05:17.97 | 1,00 Km | -2 m | 05:17 min/km | 153 bpm (85%) |
2 | 17:21:40 | 1,00 Km | 00:04:58.13 | 1,00 Km | -5 m | 04:58 min/km | 142 bpm (79%) |
3 | 17:26:39 | 2,00 Km | 00:05:03.07 | 1,00 Km | +1 m | 05:03 min/km | 147 bpm (81%) |
4 | 17:31:42 | 3,00 Km | 00:05:25.33 | 1,00 Km | -21 m | 05:25 min/km | 145 bpm (80%) |
5 | 17:37:07 | 4,00 Km | 00:05:10.40 | 1,00 Km | +9 m | 05:10 min/km | 159 bpm (88%) |
6 | 17:42:17 | 5,00 Km | 00:04:53.83 | 1,00 Km | +7 m | 04:53 min/km | 167 bpm (92%) |
7 | 17:47:11 | 6,00 Km | 00:04:10.24 | 0,91 Km | +10 m | 04:36 min/km | 174 bpm (96%) |
Totales: | 00:34:59.0 | 6,91 Km | +/-0 m | 05:03 min/km | 155 bpm (85%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 21:28:00 | 258,4 Km |
Resumen en Garmin connect
Resumen Sábado 31-12-11
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 31/12/2011 13:09 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,71 Km | Tiempo | 00:47:33.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:47:32.0 | Tiempo parado | 00:00:01.0 | |
Paso medio | 04:53 min/km | Paso máx. | 03:54 min/km | |
RC media | 158 bpm | RC máx. | 184 bpm | |
Ascenso Total | 12 m | Bajada Total | -32 m | |
Tiempo | Clear; 16,0 °C | |||
Calorías | 386 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 13:09:37 | 0,00 Km | 00:05:08.52 | 1,00 Km | -8 m | 05:08 min/km | 124 bpm (68%) |
2 | 13:14:45 | 1,00 Km | 00:04:36.12 | 1,00 Km | -10 m | 04:36 min/km | 143 bpm (79%) |
3 | 13:19:21 | 2,00 Km | 00:04:48.31 | 1,00 Km | -7 m | 04:48 min/km | 150 bpm (83%) |
4 | 13:24:09 | 3,00 Km | 00:05:00.27 | 1,00 Km | +2 m | 05:00 min/km | 155 bpm (86%) |
5 | 13:29:10 | 4,00 Km | 00:04:55.20 | 1,00 Km | -3 m | 04:55 min/km | 161 bpm (89%) |
6 | 13:34:05 | 5,00 Km | 00:04:59.43 | 1,00 Km | -1 m | 04:59 min/km | 164 bpm (90%) |
7 | 13:39:04 | 6,00 Km | 00:05:03.22 | 1,00 Km | -3 m | 05:03 min/km | 165 bpm (91%) |
8 | 13:44:08 | 7,00 Km | 00:04:55.60 | 1,00 Km | +12 m | 04:55 min/km | 170 bpm (94%) |
9 | 13:49:03 | 8,00 Km | 00:04:53.24 | 1,00 Km | +8 m | 04:53 min/km | 175 bpm (97%) |
10 | 13:53:56 | 9,00 Km | 00:03:13.04 | 0,71 Km | +8 m | 04:30 min/km | 180 bpm (99%) |
Totales: | 00:47:33.0 | 9,71 Km | +/-0 m | 04:53 min/km | 158 bpm (87%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 22:16:00 | 268,1 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario