Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 01/01/2012 11:30 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 8,61 Km | Tiempo | 00:42:38.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:42:37.0 | Tiempo parado | 00:00:01.0 | |
Paso medio | 04:56 min/km | Paso máx. | 03:36 min/km | |
RC media | 150 bpm | RC máx. | 181 bpm | |
Ascenso Total | 82 m | Bajada Total | -85 m | |
Tiempo | PartClouds; 16,0 °C | |||
Calorías | 397 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 11:30:40 | 0,00 Km | 00:05:36.38 | 1,00 Km | +19 m | 05:36 min/km | 126 bpm (70%) |
2 | 11:36:16 | 1,00 Km | 00:05:28.81 | 1,00 Km | +53 m | 05:28 min/km | 153 bpm (84%) |
3 | 11:41:45 | 2,00 Km | 00:05:02.53 | 1,00 Km | -33 m | 05:02 min/km | 142 bpm (79%) |
4 | 11:46:47 | 3,00 Km | 00:05:00.80 | 1,00 Km | -15 m | 05:00 min/km | 143 bpm (79%) |
5 | 11:51:48 | 4,00 Km | 00:04:48.60 | 1,00 Km | -20 m | 04:48 min/km | 146 bpm (81%) |
6 | 11:56:37 | 5,00 Km | 00:04:44.42 | 1,00 Km | +2 m | 04:44 min/km | 156 bpm (86%) |
7 | 12:01:21 | 6,00 Km | 00:04:52.41 | 1,00 Km | -18 m | 04:52 min/km | 156 bpm (86%) |
8 | 12:06:13 | 7,00 Km | 00:04:27.63 | 1,00 Km | +1 m | 04:27 min/km | 167 bpm (92%) |
9 | 12:10:41 | 8,00 Km | 00:02:36.38 | 0,61 Km | +5 m | 04:14 min/km | 175 bpm (97%) |
Totales: | 00:42:38.0 | 8,61 Km | -6 m | 04:56 min/km | 150 bpm (83%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 22:58:00 | 276,8 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario