Me propuse no superar 145 RC de media y hacer pocos kilómetros. Al final como me encontraba bien seguí haciendo Km y escuchando música, las pulsaciones vienen con buenas sensaciones y en total buena kilometrada sin agobios para terminar muy satisfecho.
Ruta algo distinta a lo habitual, para no llevar referencia del circuito (llanos, cuestas, piedras y asfalto) de todo un poco.
¿Qué sentido tiene correr cuando estamos en la carretera equivocada?" Proverbio Alemán”
La música de mis auriculares de hoy:Rem - Losing My Religion
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 14/12/2011 17:40 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 12,44 Km | Tiempo | 01:04:52.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:04:52.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 05:12 min/km | Paso máx. | 03:36 min/km | |
RC media | 144 bpm | RC máx. | 170 bpm | |
Ascenso Total | 37 m | Bajada Total | -57 m | |
Tiempo | ChanceRain; 17,0 °C | |||
Calorías | 544 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 17:40:53 | 0,00 Km | 00:05:26.63 | 1,00 Km | -2 m | 05:26 min/km | 126 bpm (70%) |
2 | 17:46:19 | 1,00 Km | 00:05:07.20 | 1,00 Km | -5 m | 05:07 min/km | 134 bpm (74%) |
3 | 17:51:26 | 2,00 Km | 00:05:17.63 | 1,00 Km | +1 m | 05:17 min/km | 136 bpm (75%) |
4 | 17:56:44 | 3,00 Km | 00:05:35.71 | 1,00 Km | -24 m | 05:35 min/km | 129 bpm (71%) |
5 | 18:02:20 | 4,00 Km | 00:05:22.31 | 1,00 Km | +7 m | 05:22 min/km | 142 bpm (79%) |
6 | 18:07:42 | 5,00 Km | 00:05:14.99 | 1,00 Km | -2 m | 05:14 min/km | 142 bpm (78%) |
7 | 18:12:57 | 6,00 Km | 00:05:04.40 | 1,00 Km | +1 m | 05:04 min/km | 146 bpm (81%) |
8 | 18:18:01 | 7,00 Km | 00:05:22.55 | 1,00 Km | +5 m | 05:22 min/km | 148 bpm (82%) |
9 | 18:23:24 | 8,00 Km | 00:05:19.80 | 1,00 Km | +10 m | 05:19 min/km | 153 bpm (84%) |
10 | 18:28:44 | 9,00 Km | 00:05:02.14 | 1,00 Km | -5 m | 05:02 min/km | 149 bpm (82%) |
11 | 18:33:46 | 10,00 Km | 00:05:01.93 | 1,00 Km | +11 m | 05:01 min/km | 157 bpm (87%) |
12 | 18:38:48 | 11,00 Km | 00:05:03.35 | 1,00 Km | +9 m | 05:03 min/km | 160 bpm (88%) |
13 | 18:43:51 | 12,00 Km | 00:01:53.29 | 0,44 Km | -4 m | 04:16 min/km | 162 bpm (89%) |
Totales: | 01:04:52.0 | 12,44 Km | +/-0 m | 05:12 min/km | 144 bpm (79%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 15:38:00 | 190,2 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario