“Que me gusta ver que cada día somos más corriendo”.
Da la casualidad que pasando por la Cruz del Serrano, me encuentro corriendo de frente al Serrano, (hijo del Martín) parece que los jóvenes se animan en estos tiempo de estrés, problemas laborales y económicos. También creo que es fundamental cuidar el cuerpo; aquello del “mens sana in corpore sano” no lo hemos inventado hoy, precisamente, y sigue siendo bien cierto. Un cuerpo que funciona bien y que está “activo” lo está en todos los sentidos, físico y mental. Por no hablar del efecto que el deporte tiene en nuestra imagen personal y de las posibilidades que nos da realizar contactos interesantes fuera de un ámbito estrictamente profesional. Las conexiones que se realizan realizando deporte son mucho más profundas que las meramente profesionales, interesante opción para cualquiera y sobre todo jóvenes que pudieran ver en el Deporte la base para una vida saludable, sana en bien con la Naturaleza y nuestros semejantes.
Esta no es mala zona para empezar, recuerdo mis primeras aventuran con el trote que fueron por estos caminos, hace algunos año; mucho antes solo practicaba bici, pero ahora combino las dos aficiones, dependiendo de mi tiempo de RECREACÍON
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 01/12/2011 17:14 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,26 Km | Tiempo | 00:45:31.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:45:26.0 | Tiempo parado | 00:00:25.0 | |
Paso medio | 04:54 min/km | Paso máx. | 03:43 min/km | |
RC media | 151 bpm | RC máx. | 173 bpm | |
Ascenso Total | 40 m | Bajada Total | -46 m | |
Tiempo | PartClouds; 19,0 °C | |||
Calorías | 583 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Ascenso/ | Paso | RC |
1 | 17:14:38 | 0,00 Km | 00:05:00.04 | 1,00 Km | -2 m | +0 m / -2 m | 05:00 min/km | 138 bpm (76%) |
2 | 17:19:58 | 1,00 Km | 00:04:43.97 | 1,00 Km | -5 m | +5 m / -10 m | 04:43 min/km | 147 bpm (81%) |
3 | 17:24:42 | 2,00 Km | 00:04:50.39 | 1,00 Km | +1 m | +11 m / -10 m | 04:50 min/km | 145 bpm (80%) |
4 | 17:29:32 | 3,00 Km | 00:05:04.87 | 1,00 Km | -21 m | +0 m / -21 m | 05:04 min/km | 142 bpm (78%) |
5 | 17:34:37 | 4,00 Km | 00:05:05.40 | 1,00 Km | +4 m | +0 m / 4 m | 05:05 min/km | 150 bpm (83%) |
6 | 17:39:42 | 5,00 Km | 00:04:57.33 | 1,00 Km | -4 m | +0 m / -4 m | 04:57 min/km | 150 bpm (83%) |
7 | 17:44:40 | 6,00 Km | 00:04:48.42 | 1,00 Km | +3 m | +0 m / 3 m | 04:48 min/km | 155 bpm (86%) |
8 | 17:49:28 | 7,00 Km | 00:05:01.79 | 1,00 Km | +18 m | +16 m / 2 m | 05:01 min/km | 161 bpm (89%) |
9 | 17:54:30 | 8,00 Km | 00:04:54.91 | 1,00 Km | +3 m | +0 m / 3 m | 04:54 min/km | 165 bpm (91%) |
10 | 17:59:25 | 9,00 Km | 00:01:03.83 | 0,26 Km | +2 m | +0 m / 2 m | 04:02 min/km | 166 bpm (92%) |
Totales: | 00:45:31.0 | 9,26 Km | -1 m | +32 m / -33 m | 04:54 min/km | 151 bpm (83%) |
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 9:43:00 | 118,8 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario