Hoy estoy de lo mío: molestias, poco tiempo desde que comí, ardores, esguince de tobillo y la cabeza que tampoco iba, en resumidas cuenta mal rollo, un mal día para dar de donde no hay. En momentos de estos tiro de experiencia, que ya tengo alguna y trato de sacar algo positivo de estos días, volviendo a los principios (carrerita, trotes, andar, paradas) lo que apetezca en cada momento, con los paisajes de fondo de mi Rio Tinto, acompañado como siempre de buena música y esto es lo que me salió hoy.
Mi música: Maná, Labios compartidos
Amor mío, si estoy debajo del vaivén de tus piernas,
Si estoy hundido en un vaivén de caderas
Esto es el cielo, mi cielo
Amor fugado, me tomas,
Me dejas, me exprimes,
Y me tiras a un lado
Te vas a otro cielo y regresas como los colibris
Me tienes como un perro a tus pies.
Otra ves mi boca insensata, vuelve a caer en tu piel,
Vuelve a mi tu boca y provoca,
Vuelvo a caer en tus pechos en tu par de pies.
Labios compartidos, labios divididos
(mi amor)
Yo no puedo compartir tus labios
Y comparto el engaño y comparto mis días
(y el dolor)
Yo no puedo compartir tus labios
Oh amor, oh amor, compartido
Amor mutante, amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre
Y siempre tengo que esperar paciente,
El pedazo que me toca de ti
Relámpagos de alcohol, las voces,
solas lloran en el sol,
Mi boca en llamas condurada,
Eres toda sanjelada, luego te vas
Otra vez mi boca insensata,
Vuelve a caer en tu piel de miel,
Vuelve a mí tu boca, vuelve,
Vuelvo a caer en tus pechos en tu par de pies
Labios compartidos, labios divididos
(Mi amor)
Yo no puedo compartir tus labios
Y comparto el engaño y comparto mis días
(y el dolor)
Yo no puedo compartir tus labios
OH amor, OH amor, compartido
Que me parta un rayo,
Que me entierre al olvido
….(mi amor)…
Pero no puedo más compartir tus labios,
Compartir tus besos
Labios compartidos.
Te amo con toda mi fe sin medidas,
Te amo aunque estés compartida,
Tus labios tienen el control,
Te amo con toda mi fe sin medidas,
Te amo aunque estés compartida,
Y enzima estas con el control
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 22/12/2011 16:58 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,69 Km | Tiempo | 00:55:03.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:55:02.0 | Tiempo parado | 00:00:01.0 | |
Paso medio | 05:40 min/km | Paso máx. | 04:13 min/km | |
RC media | 143 bpm | RC máx. | 175 bpm | |
Ascenso Total | 16 m | Bajada Total | -35 m | |
Tiempo | Clear; 21,0 °C | |||
Calorías | 449 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 16:58:13 | 0,00 Km | 00:05:08.43 | 1,00 Km | -7 m | 05:08 min/km | 123 bpm (68%) |
2 | 17:03:21 | 1,00 Km | 00:05:00.16 | 1,00 Km | -10 m | 05:00 min/km | 137 bpm (75%) |
3 | 17:08:21 | 2,00 Km | 00:04:49.53 | 1,00 Km | -7 m | 04:49 min/km | 149 bpm (82%) |
4 | 17:13:11 | 3,00 Km | 00:05:10.33 | 1,00 Km | +2 m | 05:10 min/km | 153 bpm (85%) |
5 | 17:18:21 | 4,00 Km | 00:05:22.53 | 1,00 Km | -1 m | 05:22 min/km | 157 bpm (87%) |
6 | 17:23:44 | 5,00 Km | 00:07:28.29 | 1,00 Km | -1 m | 07:28 min/km | 128 bpm (71%) |
7 | 17:31:12 | 6,00 Km | 00:06:47.38 | 1,00 Km | -3 m | 06:47 min/km | 132 bpm (73%) |
8 | 17:37:59 | 7,00 Km | 00:06:09.55 | 1,00 Km | +12 m | 06:09 min/km | 150 bpm (83%) |
9 | 17:44:09 | 8,00 Km | 00:05:48.43 | 1,00 Km | +9 m | 05:48 min/km | 146 bpm (80%) |
10 | 17:49:57 | 9,00 Km | 00:03:18.32 | 0,69 Km | +7 m | 04:46 min/km | 169 bpm (93%) |
Totales: | 00:55:03.0 | 9,69 Km | +/-0 m | 05:40 min/km | 143 bpm (79%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 18:47:00 | 226,0 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario