Nochebuena y Navidad son dos días de encuentros familiares. Pausadas horas conversando de recuerdos y añoranzas de otros tiempos; todo eso con abundante comida y bebida al libre albedrio. Últimamente lo llevo mucho más comedido yo diría que no se parece en nada, a esos años de desmanes y borracheras. En estos momentos el tiempo y la experiencia me dan para otra manera de ver las cosas y otros objetivos.
Después de estos dos días de Navidades sin salir, tenía ganas pero con ese temor de no saber cómo responderá el cuerpo. Un día soleado, pero con viento, fresquito y con un recorrido con desnivel, todo hacía presagiar un paso medio por Km más alto, pero al final de la ruta cuando mire mi Garmin y vi esos 4:52 comprendí el agónico paso por algunos desniveles.
Mi música para Correr:
Neutral Milk Hotel - En el avión sobre el mar
--- Lo que una cara bonita que he encontrado en este lugar que está dando vueltas todo el sol, ¡Qué hermoso sueño que pudiera parpadear en la pantalla en un blinkof un ojo y se pasó de me suaves y dulces Déjame sosténgalo cerca y mantenerlo conmigo. Y un día vamos a morir y nuestro cenizas volantes de la aeroplaneover el mar, pero por ahora somos jóvenes vamos a tomar el sol, y contar con todos los hermosos Lo podemos ver, Amor a que sea en los brazos de todo lo que me retiene aquí conmigo. ¡Qué vida tan curiosa que hemos encontrado aquí esta noche, hay música que suena desde la calle, hay luces en las nubes, de Ana fantasma todas las alrededor de oír su voz, ya que está rodando y sonando a través de mí, suave y dulce!Como todas las notas se doblan y llegar por encima de los árboles. Ahora, ¿cómo me acuerdo de ti, Cómo me Empujo mis dedos por la boca para hacer mover thosemuscles Eso hizo que su voz tan suave y dulce, y ahora nos mantenemos en que no sabemos todos los secretos del sueño en ropa de invierno con un ser querido que hace mucho tiempo, ahora ni siquiera sé su nombre. ¡Qué bello rostro me he encontrado en este lugar que es circlingall alrededor del sol Cuando nos encontramos en una nube voy a estar riendo a carcajadas, voy a estar riendo con todos los que veo, no puedo creer lo extraño que resulta ser nada en absoluto.
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 26/12/2011 10:19 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,09 Km | Tiempo | 00:49:15.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:49:15.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:52 min/km | Paso máx. | 03:10 min/km | |
RC media | 150 bpm | RC máx. | 172 bpm | |
Ascenso Total | 92 m | Bajada Total | -92 m | |
Tiempo | Clear; 18,0 °C | |||
Calorías | 404 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 10:19:08 | 0,00 Km | 00:05:11.85 | 1,00 Km | +/-0 m | 05:11 min/km | 120 bpm (66%) |
2 | 10:24:19 | 1,00 Km | 00:05:00.78 | 1,00 Km | +2 m | 05:00 min/km | 133 bpm (74%) |
3 | 10:29:20 | 2,00 Km | 00:05:06.24 | 1,00 Km | +7 m | 05:06 min/km | 144 bpm (79%) |
4 | 10:34:26 | 3,00 Km | 00:05:06.89 | 1,00 Km | +11 m | 05:06 min/km | 144 bpm (79%) |
5 | 10:39:33 | 4,00 Km | 00:05:07.98 | 1,00 Km | +27 m | 05:07 min/km | 159 bpm (88%) |
6 | 10:44:41 | 5,00 Km | 00:05:08.94 | 1,00 Km | +22 m | 05:08 min/km | 166 bpm (92%) |
7 | 10:49:50 | 6,00 Km | 00:05:03.06 | 1,00 Km | +7 m | 05:03 min/km | 160 bpm (88%) |
8 | 10:54:53 | 7,00 Km | 00:04:42.97 | 1,00 Km | -11 m | 04:42 min/km | 162 bpm (90%) |
9 | 10:59:36 | 8,00 Km | 00:04:25.88 | 1,00 Km | -46 m | 04:25 min/km | 150 bpm (83%) |
10 | 11:04:02 | 9,00 Km | 00:04:04.24 | 1,00 Km | -16 m | 04:04 min/km | 163 bpm (90%) |
11 | 11:08:06 | 10,00 Km | 00:00:16.11 | 0,09 Km | -1 m | 03:05 min/km | 171 bpm (95%) |
Totales: | 00:49:15.0 | 10,09 Km | +1 m | 04:52 min/km | 150 bpm (83%) |
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 20:53:00 | 251,5 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario