No escarmiento o no se controlarme; la idea de hoy no pasar de 145 RC de media y marchar por encima de 5 min/Km, nada ni las pulsaciones, ni el paso medio, fueron lo esperado, “es que me envicio de una manera…”, es el ritmo que tengo en mis piernas y me es muy difícil cambiarlo. Corro por sensaciones y en estos momentos las buenas las tengo al terminar, mi desafío es, tener buenas sensaciones antes, durante y después.
Tradicional recorrido por el Cortijo.
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 13/12/2011 17:41 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 8,95 Km | Tiempo | 00:44:20.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:44:20.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:57 min/km | Paso máx. | 03:30 min/km | |
RC media | 150 bpm | RC máx. | 172 bpm | |
Ascenso Total | 84 m | Bajada Total | -82 m | |
Tiempo | Fog; 17,0 °C | |||
Calorías | 425 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 17:41:25 | 0,00 Km | 00:05:07.03 | 1,00 Km | +/-0 m | 05:07 min/km | 131 bpm (72%) |
2 | 17:46:32 | 1,00 Km | 00:04:50.48 | 1,00 Km | +3 m | 04:50 min/km | 146 bpm (80%) |
3 | 17:51:22 | 2,00 Km | 00:04:56.16 | 1,00 Km | +6 m | 04:56 min/km | 156 bpm (86%) |
4 | 17:56:18 | 3,00 Km | 00:05:18.08 | 1,00 Km | +11 m | 05:18 min/km | 148 bpm (82%) |
5 | 18:01:36 | 4,00 Km | 00:05:19.89 | 1,00 Km | +18 m | 05:19 min/km | 154 bpm (85%) |
6 | 18:06:56 | 5,00 Km | 00:05:24.84 | 1,00 Km | +21 m | 05:24 min/km | 153 bpm (85%) |
7 | 18:12:21 | 6,00 Km | 00:04:53.96 | 1,00 Km | -5 m | 04:53 min/km | 160 bpm (88%) |
8 | 18:17:15 | 7,00 Km | 00:04:29.49 | 1,00 Km | -40 m | 04:29 min/km | 147 bpm (81%) |
9 | 18:21:44 | 8,00 Km | 00:04:00.03 | 0,95 Km | -13 m | 04:11 min/km | 160 bpm (88%) |
Totales: | 00:44:20.0 | 8,95 Km | +1 m | 04:57 min/km | 150 bpm (83%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 14:33:00 | 177,7 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario