Eso es lo que me ha hecho tirar siempre hacia adelante, en los momentos difíciles personales y laborales; ser optimista, conformarme con lo que tengo, crítico con las injusticias, luchar por lo justo y mis principios. Pero sobre todo no anteponer nunca mi tiempo recreacional para el poder económico ni laboral; haz y di lo que te apetezca sin hacer daño a nadie, aprovecha el tiempo con los tuyos, pues es el bien más grande que tenemos.
Viernes 23-12-2011
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 23/12/2011 17:37 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 6,93 Km | Tiempo | 00:34:10.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:34:10.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:55 min/km | Paso máx. | 03:52 min/km | |
RC media | 152 bpm | RC máx. | 176 bpm | |
Ascenso Total | 16 m | Bajada Total | -42 m | |
Tiempo | Clear; 17,0 °C | |||
Calorías | 338 kCal |
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 19:21:00 | 232,9 Km |
Sábado 22-12-2011
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 24/12/2011 13:10 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 8,50 Km | Tiempo | 00:42:50.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:42:50.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 05:02 min/km | Paso máx. | 03:21 min/km | |
RC media | 154 bpm | RC máx. | 177 bpm | |
Ascenso Total | 94 m | Bajada Total | -101 m | |
Tiempo | PartClouds; 17,0 °C | |||
Calorías | 406 kCal |
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 20:04:00 | 241,4 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario