Ya tenía ganas de un día como el de hoy. Salida tempranita y con una tirada algo más larga; lo único que tenía claro cuando salí era la zona por donde correría, pero no el recorrido, eso se fue encauzando mientras daba los primeros trotes. Al final decidí por uno que ultima mente suelo hacerlo poco, pero que en tiempo solía recorrer bastante. Quizás deba compaginar y buscar otras zonas para correr, es una idea que llevo barajando y sobre todo me gustaría zonas cercanas de trial.
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 08/12/2011 8:22 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 13,57 Km | Tiempo | 01:07:32.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:07:32.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:58 min/km | Paso máx. | 03:33 min/km | |
RC media | 146 bpm | RC máx. | 176 bpm | |
Ascenso Total | 94 m | Bajada Total | -79 m | |
Tiempo | Fog; 19,0 °C | |||
Calorías | 609 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 8:22:28 | 0,00 Km | 00:05:36.89 | 1,00 Km | +18 m | 05:36 min/km | 128 bpm (71%) |
2 | 8:28:04 | 1,00 Km | 00:05:43.82 | 1,00 Km | +53 m | 05:43 min/km | 148 bpm (82%) |
3 | 8:33:48 | 2,00 Km | 00:05:15.66 | 1,00 Km | +1 m | 05:15 min/km | 143 bpm (79%) |
4 | 8:39:04 | 3,00 Km | 00:05:00.77 | 1,00 Km | -4 m | 05:00 min/km | 136 bpm (75%) |
5 | 8:44:05 | 4,00 Km | 00:05:04.22 | 1,00 Km | -33 m | 05:04 min/km | 133 bpm (74%) |
6 | 8:49:09 | 5,00 Km | 00:04:51.93 | 1,00 Km | -21 m | 04:51 min/km | 135 bpm (75%) |
7 | 8:54:01 | 6,00 Km | 00:04:53.28 | 1,00 Km | -19 m | 04:53 min/km | 140 bpm (77%) |
8 | 8:58:54 | 7,00 Km | 00:04:43.22 | 1,00 Km | -17 m | 04:43 min/km | 142 bpm (78%) |
9 | 9:03:37 | 8,00 Km | 00:04:51.12 | 1,00 Km | -3 m | 04:51 min/km | 148 bpm (82%) |
10 | 9:08:28 | 9,00 Km | 00:04:47.06 | 1,00 Km | +1 m | 04:47 min/km | 153 bpm (84%) |
11 | 9:13:16 | 10,00 Km | 00:04:59.74 | 1,00 Km | +4 m | 04:59 min/km | 157 bpm (87%) |
12 | 9:18:15 | 11,00 Km | 00:04:42.41 | 1,00 Km | +5 m | 04:42 min/km | 161 bpm (89%) |
13 | 9:22:58 | 12,00 Km | 00:04:36.00 | 1,00 Km | +6 m | 04:36 min/km | 166 bpm (92%) |
14 | 9:27:34 | 13,00 Km | 00:02:25.81 | 0,57 Km | +4 m | 04:17 min/km | 167 bpm (92%) |
Totales: | 01:07:32.0 | 13,57 Km | -5 m | 04:58 min/km | 146 bpm (81%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 12:27:00 | 152,0 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario