Ración doble por la mañana, salida para la Estación de Cortecilla y vuelta. Con poco tiempo para disfrutar por esa zona que tanto me gusta, pero con mucho deseos de saborear esos magníficos espacios naturales que tenemos tan cerca; ligerito para casa porque me esperaba Juanma con su bici preparada para salir de nuevo.
Por cierto la horquilla de la bici sigue saliéndose el aceite, parece ser que el reten tiene que estar mal.
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 04/12/2011 8:47 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 44,21 Km | Tiempo | 02:37:52.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:37:52.0 | Tiempo parado | 00:13:38.0 | |
Velocidad media | 16,8 km/h | Velocidad máx. | 50,8 km/h | |
RC media | 129 bpm | RC máx. | 164 bpm | |
Ascenso Total | 507 m | Bajada Total | -479 m | |
Tiempo | PartClouds; 17,0 °C | |||
Calorías | 1869 kCal |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo |
1 | specialized - Stumpjumper FSR Elite | Bicicleta |
Después de este periplo mañanero, me estaba esperando Juanma con su bici dispuesto, para disfrutar de su rutita por el Rio, “Juanma solo salí para calentar, no estoy muy enforna” Él solo se ríe, que grande es.
con fotos incluidas.
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 04/12/2011 11:59 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 10,23 Km | Tiempo | 00:48:44.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:48:44.0 | Tiempo parado | 00:24:54.0 | |
Velocidad media | 12,6 km/h | Velocidad máx. | 20,9 km/h | |
RC media | 99 bpm | RC máx. | 147 bpm | |
Ascenso Total | 26 m | Bajada Total | -13 m | |
Tiempo | PartClouds; 17,0 °C | |||
Calorías | 367 kCal |
No hay comentarios:
Publicar un comentario