Resumen
| Tiempo de inicio | 13/11/2011 8:05 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades: Correr | |
| Distancia | 13,88 Km | Tiempo | 01:08:53.6 | |
| Tiempo Moviéndose | 01:09:45.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
| Paso medio | 04:57 min/km | Paso máx. | 03:17 min/km | |
| RC media | 149 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
| Ascenso Total | 78 m | Bajada Total | -95 m | |
| Tiempo | MostClouds; 25,0 °C | |||
| Calorías | 1225 kCal | |||
secciones
| No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
| 1 | 8:05:33 | 0,00 Km | 00:05:21.43 | 1,00 Km | +/-0 m | 05:21 min/km | 118 bpm (65%) |
| 2 | 8:10:54 | 1,00 Km | 00:04:57.62 | 1,00 Km | -7 m | 04:57 min/km | 131 bpm (72%) |
| 3 | 8:15:52 | 2,00 Km | 00:05:00.69 | 1,00 Km | -9 m | 05:00 min/km | 133 bpm (73%) |
| 4 | 8:20:52 | 3,00 Km | 00:05:10.19 | 1,00 Km | -5 m | 05:10 min/km | 135 bpm (75%) |
| 5 | 8:26:02 | 4,00 Km | 00:04:58.21 | 1,00 Km | +/-0 m | 04:58 min/km | 145 bpm (80%) |
| 6 | 8:31:01 | 5,00 Km | 00:05:16.65 | 1,00 Km | +10 m | 05:16 min/km | 152 bpm (84%) |
| 7 | 8:36:17 | 6,00 Km | 00:05:10.70 | 1,00 Km | +16 m | 05:10 min/km | 158 bpm (87%) |
| 8 | 8:41:28 | 7,00 Km | 00:05:16.02 | 1,00 Km | +19 m | 05:16 min/km | 159 bpm (88%) |
| 9 | 8:46:44 | 8,00 Km | 00:05:19.15 | 1,00 Km | +31 m | 05:19 min/km | 163 bpm (90%) |
| 10 | 8:52:03 | 9,00 Km | 00:05:18.86 | 1,00 Km | +7 m | 05:18 min/km | 162 bpm (90%) |
| 11 | 8:57:22 | 10,00 Km | 00:05:12.55 | 1,00 Km | +16 m | 05:12 min/km | 161 bpm (89%) |
| 12 | 9:02:35 | 11,00 Km | 00:04:43.51 | 1,00 Km | -30 m | 04:43 min/km | 156 bpm (86%) |
| 13 | 9:07:18 | 12,00 Km | 00:04:30.07 | 1,00 Km | -36 m | 04:30 min/km | 155 bpm (85%) |
| 14 | 9:11:48 | 13,00 Km | 00:03:29.31 | 0,88 Km | -11 m | 03:58 min/km | 168 bpm (93%) |
| Totales: | 01:08:53.6 | 13,88 Km | +1 m | 04:57 min/km | 149 bpm (82%) | ||
Equipo
| No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
| 1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 3:33:00 | 43,4 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario