Resumen
Posición | Villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 09/11/2011 18:02 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades: Correr | |
Distancia | 9,12 Km | Tiempo | 00:43:59.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:43:59.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:49 min/km | Paso máx. | 03:41 min/km | |
RC media | 150 bpm | RC máx. | 176 bpm | |
Ascenso Total | 17 m | Bajada Total | -10 m | |
Tiempo | PartClouds; 20,0 °C | |||
Calorías | 414 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 18:02:26 | 0,00 Km | 00:04:51.11 | 1,00 Km | -10 m | 04:51 min/km | 133 bpm (73%) |
2 | 18:07:17 | 1,00 Km | 00:04:38.52 | 1,00 Km | -11 m | 04:38 min/km | 135 bpm (75%) |
3 | 18:11:55 | 2,00 Km | 00:04:46.85 | 1,00 Km | -6 m | 04:46 min/km | 140 bpm (77%) |
4 | 18:16:42 | 3,00 Km | 00:04:57.42 | 1,00 Km | +1 m | 04:57 min/km | 146 bpm (81%) |
5 | 18:21:39 | 4,00 Km | 00:05:14.78 | 1,00 Km | +17 m | 05:14 min/km | 151 bpm (83%) |
6 | 18:26:54 | 5,00 Km | 00:04:49.43 | 1,00 Km | -5 m | 04:49 min/km | 153 bpm (85%) |
7 | 18:31:44 | 6,00 Km | 00:04:49.20 | 1,00 Km | +1 m | 04:49 min/km | 157 bpm (87%) |
8 | 18:36:33 | 7,00 Km | 00:04:46.09 | 1,00 Km | +11 m | 04:46 min/km | 165 bpm (91%) |
9 | 18:41:19 | 8,00 Km | 00:04:39.07 | 1,00 Km | +1 m | 04:39 min/km | 165 bpm (91%) |
10 | 18:45:58 | 9,00 Km | 00:00:26.49 | 0,12 Km | +1 m | 03:45 min/km | 174 bpm (96%) |
Totales: | 00:43:59.0 | 9,12 Km | +/-0 m | 04:49 min/km | 150 bpm (83%) |
Mapa: Calles - openstreetmap.org (Mapnik)
No hay comentarios:
Publicar un comentario