Resumen
Posición | Villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 08/11/2011 18:07 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades: Correr | |
Distancia | 8,65 Km | Tiempo | 00:42:47.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:42:47.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:56 min/km | Paso máx. | 03:33 min/km | |
RC media | 152 bpm | RC máx. | 186 bpm | |
Ascenso Total | 84 m | Bajada Total | -83 m | |
Tiempo | PartClouds; 17,0 °C | |||
Calorías | 402 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 18:07:51 | 0,00 Km | 00:05:03.87 | 1,00 Km | +/-0 m | 05:03 min/km | 167 bpm (92%) |
2 | 18:12:54 | 1,00 Km | 00:04:53.79 | 1,00 Km | +2 m | 04:53 min/km | 142 bpm (79%) |
3 | 18:17:48 | 2,00 Km | 00:05:11.41 | 1,00 Km | +7 m | 05:11 min/km | 147 bpm (81%) |
4 | 18:23:00 | 3,00 Km | 00:05:08.23 | 1,00 Km | +11 m | 05:08 min/km | 145 bpm (80%) |
5 | 18:28:08 | 4,00 Km | 00:05:10.41 | 1,00 Km | +19 m | 05:10 min/km | 152 bpm (84%) |
6 | 18:33:18 | 5,00 Km | 00:05:21.73 | 1,00 Km | +20 m | 05:21 min/km | 153 bpm (84%) |
7 | 18:38:40 | 6,00 Km | 00:04:57.86 | 1,00 Km | -1 m | 04:57 min/km | 158 bpm (88%) |
8 | 18:43:38 | 7,00 Km | 00:04:24.74 | 1,00 Km | -41 m | 04:24 min/km | 146 bpm (81%) |
9 | 18:48:03 | 8,00 Km | 00:02:34.91 | 0,65 Km | -10 m | 03:57 min/km | 164 bpm (91%) |
Totales: | 00:42:47.0 | 8,65 Km | +5 m | 04:56 min/km | 152 bpm (84%) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario