- Las tarden se acortan y los días de agua más, pero hoy solo necesitaba algo más de media hora para estirar un poco las piernas, para tampoco tiempo necesitaba un recorrido corto y como siempre circular “no me gusta dar vueltas por el mismo sitio” tengo el ideal, camino los Cuadrejones dirección Niebla, la única pega es que los días de lluvia el terreno es de barro y se le pega a las zapatillas tal como me paso.
- No sé lo que le paso al Garmin en la salida, se me disparo de pulsaciones en el reloj y las sensaciones no eran esas, después del primer Km todo bien.
Resumen
Posición | Villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 04/11/2011 18:20 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades: Correr | |
Distancia | 6,92 Km | Tiempo | 00:34:38.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:34:38.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 05:00 min/km | Paso máx. | 04:04 min/km | |
RC media | 151 bpm | RC máx. | 198 bpm | |
Ascenso Total | 17 m | Bajada Total | -43 m | |
Tiempo | ChanceThunder; 17,0 °C | |||
Calorías | 611 kCal | |||
Fuente | Importado de Garmin-Juanma | |||
Puntos GPS | 388, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 17,84 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario