Recorrido ideal para los días de agua, porque por el terreno que pasamos hoy es por lo general de arena, el único inconveniente que me he encontré el viento, un fuerte viento que cuando nos daba de cara se hacia notar pero bien, después de esa dificultad lo normal de esta ruta dura por la continua subida hasta el Km 7, y después con el viento en contra no marcha uno ni cuesta bajo.
Resumen
Posición | Villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 05/11/2011 12:24 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades: Correr | |
Distancia | 10,40 Km | Tiempo | 00:52:14.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:52:13.0 | Tiempo parado | 00:00:01.0 | |
Paso medio | 05:01 min/km | Paso máx. | 03:50 min/km | |
RC media | 152 bpm | RC máx. | 173 bpm | |
Ascenso Total | 119 m | Bajada Total | -105 m | |
Tiempo | Clear; 18,0 °C | |||
Calorías | 530 kCal |
Equipo
Mapa Recorrido
No hay comentarios:
Publicar un comentario