Posición | Villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 11/11/2011 17:53 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,26 Km | Tiempo | 00:44:37.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:44:37.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:49 min/km | Paso máx. | 03:46 min/km | |
RC media | 151 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
Ascenso Total | 44 m | Bajada Total | -37 m | |
Tiempo | Clear; 23,0 °C | |||
Calorías | 430 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 17:53:28 | 0,00 Km | 00:04:38.95 | 1,00 Km | -9 m | 04:38 min/km | 141 bpm (78%) |
2 | 17:58:06 | 1,00 Km | 00:04:41.77 | 1,00 Km | -9 m | 04:41 min/km | 137 bpm (76%) |
3 | 18:02:48 | 2,00 Km | 00:04:44.20 | 1,00 Km | -8 m | 04:44 min/km | 142 bpm (79%) |
4 | 18:07:32 | 3,00 Km | 00:04:51.65 | 1,00 Km | +/-0 m | 04:51 min/km | 147 bpm (81%) |
5 | 18:12:24 | 4,00 Km | 00:04:36.50 | 1,00 Km | -1 m | 04:36 min/km | 157 bpm (87%) |
6 | 18:17:01 | 5,00 Km | 00:05:15.76 | 1,00 Km | +12 m | 05:15 min/km | 153 bpm (84%) |
7 | 18:22:16 | 6,00 Km | 00:04:57.64 | 1,00 Km | +1 m | 04:57 min/km | 156 bpm (86%) |
8 | 18:27:14 | 7,00 Km | 00:04:56.07 | 1,00 Km | +4 m | 04:56 min/km | 159 bpm (88%) |
9 | 18:32:10 | 8,00 Km | 00:04:49.25 | 1,00 Km | +5 m | 04:49 min/km | 161 bpm (89%) |
10 | 18:36:59 | 9,00 Km | 00:01:05.16 | 0,26 Km | +3 m | 04:07 min/km | 170 bpm (94%) |
Totales: | 00:44:37.0 | 9,26 Km | -1 m | 04:49 min/km | 151 bpm (83%) |
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 2:24:00 | 29,5 Km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario