Hoy me acompañaron por el campo los tractores sembrando; después de haber arrasado todo el terreno con arados, parece como si hubieran dado el pistoletazo de siembra, todos corren de un lado para otro, tirando semillas por doquier, en unas cuantas semanas quedara prácticamente todo el campo sembrado. Como una obligación sin sentido estrujamos la Naturaleza a dar sus frutos, rompiendo los ciclos.
Cualquier tierra estéril que trabajemos con paciencia, añadiendo compost y materia orgánica descompuesta aeróbicamente poco a poco y año tras año, puede convertirse en un vergel. Toda esa energía que la tierra pide se la podemos suministrar con relativa facilidad. La naturaleza es diversidad. Y no deja de sorprenderme la capacidad de regeneración de suelo que tiene este proceso. Solo es necesario cambiar de actitud, y devolver aquello que se nos da.
En algún momento la humanidad pensó que limpio es muerto (y es cierto que hay limpieza en la destrucción...). No nos equivoquemos: Limpio (si es muerto) significa espacio para la nueva vida. Y como es una "tabula rasa" lógicamente implica una posteriores "plaga" hasta reequilibrar el medio. En vez de aprender de la complejidad y diversidad quisimos simplificarlo todo. Y simple fue el resultado. Debemos volver a escuchar a la Naturaleza. Nos va la vida en ello.
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 29/11/2011 17:43 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 8,97 Km | Tiempo | 00:43:08.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:43:08.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Paso medio | 04:48 min/km | Paso máx. | 03:19 min/km | |
RC media | 152 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
Ascenso Total | 83 m | Bajada Total | -83 m | |
Tiempo | PartClouds; 19,0 °C | |||
Calorías | 409 kCal |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Paso | RC |
1 | 17:43:08 | 0,00 Km | 00:04:58.43 | 1,00 Km | +/-0 m | 04:58 min/km | 157 bpm (87%) |
2 | 17:48:06 | 1,00 Km | 00:04:42.49 | 1,00 Km | +2 m | 04:42 min/km | 143 bpm (79%) |
3 | 17:52:48 | 2,00 Km | 00:04:59.86 | 1,00 Km | +7 m | 04:59 min/km | 149 bpm (83%) |
4 | 17:57:48 | 3,00 Km | 00:05:15.20 | 1,00 Km | +10 m | 05:15 min/km | 143 bpm (79%) |
5 | 18:03:04 | 4,00 Km | 00:05:11.05 | 1,00 Km | +19 m | 05:11 min/km | 152 bpm (84%) |
6 | 18:08:15 | 5,00 Km | 00:05:14.42 | 1,00 Km | +20 m | 05:14 min/km | 153 bpm (84%) |
7 | 18:13:29 | 6,00 Km | 00:04:53.58 | 1,00 Km | -1 m | 04:53 min/km | 159 bpm (88%) |
8 | 18:18:23 | 7,00 Km | 00:04:06.55 | 1,00 Km | -41 m | 04:06 min/km | 152 bpm (84%) |
9 | 18:22:29 | 8,00 Km | 00:03:46.38 | 0,97 Km | -13 m | 03:54 min/km | 165 bpm (91%) |
Totales: | 00:43:08.0 | 8,97 Km | +2 m | 04:48 min/km | 152 bpm (84%) |
Equipo
No | Foto | Nombre | Tipo | Tiempo | Distancia |
1 | Asics - Gel Trabuco 14 | Trail | 8:57:00 | 109,6 Km |