Juanma, mi hijo vino acompañándome en bici, cogí un recorrido llanito para el, aunque lo superó bien se pega un tute bueno, la foto le salió muy bien.
Resumen
Posición | Villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 20/07/2011 20:50 | Categoría | Mis Actividades: Correr | |
Distancia | 9,14 Km | Tiempo | 00:46:08.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:45:29.0 | Tiempo parado | 00:02:29.0 | |
Paso medio | 05:02 min/km | Paso máximo | 04:04 min/km | |
Ascenso Total | 17 m | Bajada Total | -10 m | |
Tiempo | Clear; 31,0 °C | |||
Calorías | 819 kCal | |||
Puntos GPS | 512, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 17,95 m |
Tiempos Detenido (paso bajo de 15:00 min/km)
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Paso | RC | RC |
1 | 21:10:37 | 4,05 Km | 00:01:02.0 | 0,04 Km | 28:04 min/km | 142 bpm (78%) | 108 bpm (60%) |
2 | 21:14:55 | 4,70 Km | 00:00:05.0 | 0,00 Km | 30:26 min/km | 148 bpm (82%) | 147 bpm (81%) |
3 | 21:15:03 | 4,71 Km | 00:01:22.0 | 0,03 Km | 42:23 min/km | 146 bpm (81%) | 111 bpm (62%) |
secciones
No | Tipo | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Ascenso/ | Paso | RC | RC | Notas |
1 | Activo | 20:50:48 | 0,00 Km | 00:04:54.7 | 1,00 Km | -9 m | +0 m / -9 m | 04:54 min/km | 117 bpm (65%) | 577 bpKm |
|
2 | Activo | 20:55:42 | 1,00 Km | 00:04:40.6 | 1,00 Km | -11 m | +0 m / -11 m | 04:40 min/km | 133 bpm (74%) | 623 bpKm |
|
3 | Activo | 21:00:23 | 2,00 Km | 00:04:54.6 | 1,00 Km | -6 m | +0 m / -6 m | 04:54 min/km | 136 bpm (75%) | 668 bpKm |
|
4 | Activo | 21:05:17 | 3,00 Km | 00:05:03.1 | 1,00 Km | +/-0 m | +0 m / 0 m | 05:03 min/km | 142 bpm (78%) | 716 bpKm |
|
5 | Activo | 21:10:21 | 4,00 Km | 00:05:59.9 | 1,00 Km | +18 m | +17 m / 1 m | 05:59 min/km | 137 bpm (76%) | 824 bpKm |
|
6 | Activo | 21:18:11 | 5,00 Km | 00:04:52.6 | 1,00 Km | -6 m | +0 m / -6 m | 04:52 min/km | 148 bpm (82%) | 722 bpKm |
|
7 | Activo | 21:23:03 | 6,00 Km | 00:04:56.9 | 1,00 Km | +1 m | +5 m / -4 m | 04:56 min/km | 153 bpm (84%) | 755 bpKm |
|
8 | Activo | 21:28:00 | 7,00 Km | 00:05:00.5 | 1,00 Km | +10 m | +10 m / 0 m | 05:00 min/km | 161 bpm (89%) | 806 bpKm |
|
9 | Activo | 21:33:01 | 8,00 Km | 00:05:09.8 | 1,00 Km | +1 m | +5 m / -4 m | 05:09 min/km | 160 bpm (89%) | 828 bpKm |
|
10 | Activo | 21:38:11 | 9,00 Km | 00:00:34.9 | 0,14 Km | +1 m | +0 m / 1 m | 04:05 min/km | 170 bpm (94%) | 695 bpKm |
|
Totales: | 00:46:08.0 | 9,14 Km | +/-0 m | +37 m / -37 m | 05:02 min/km | 143 bpm (79%) | 716 bpKm |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario