- Viernes 22/03/13 Sporttracks
- Domingo 24703/13 Sporttracks
| Cuenta: | 3 Actividades |
| Tiempo: | 2:58:29 h:m:s |
| FC media: | 133 ppm |
| FC media máxima: | 137 ppm |
| FC máx.: | 172 ppm |
| Distancia: | 28,79 km |
| Mediana de tiempo: | 1:06:04 h:m:s |
| Distancia media: | 9,60 km |
| Ganancia de altura: | 248 m |
| Mediana de distancia: | 10,37 km |
| Distancia máxima: | 10,83 km |
| Tiempo medio: | 59:30 h:m:s |
| Tiempo máximo: | 1:06:09 h:m:s |
| Ganancia de altura media: | 83 m |
| Mediana de ganancia de altura: | 50 m |
| Ganancia de altura máxima: | 152 m |
| Pérdida de altura: | 250 m |
| Pérdida de altura media: | 83 m |
| Mediana de pérdida de altura: | 50 m |
| Pérdida de altura máxima: | 152 m |
| Velocidad media: | 9,7 km/h |
| Velocidad media máxima: | 9,8 km/h |
| Velocidad máxima: | 16,9 km/h |
| Calorías: | 2.448 C |
No hay comentarios:
Publicar un comentario