Correr:
Fecha | Hora del día | Distancia (kilómetro) | Tiempo | Paso promedio (min/km) | RC promedio |
17/05/2011 21:11 | Noche | 6,87 | 0:33:38 | 4:54 | 144 (80%) |
18/05/2011 20:31 | Tarde | 8,76 | 0:44:44 | 5:06 | 145 (80%) |
20/05/2011 6:49 | Mañana | 9,82 | 0:48:42 | 4:57 | 142 (79%) |
22/05/2011 7:17 | Mañana | 13,85 | 1:11:20 | 5:09 | 143 (79%) |
Total | 39,3 | 3:18:24 | 5:03 | 143 (79%) |
Bicicleta:
Fecha | Hora del día | Categoría | Distancia (kilómetro) | Tiempo | Paso promedio (min/km) | Velocidad promedio (kph) | RC promedio |
16/05/2011 | Ciclismo | 43 | 2:39:22 | 3:42 | 16,2 | 125 (69%) | |
21/05/2011 7:44 | Mañana | Ciclismo | 43 | 2:39:22 | 3:42 | 16,2 | 125 (69%) |
Total | Ciclismo | 43 | 2:39:22 | 3:42 | 16,2 | 125 (69%) |
Fotos de ese día en bici.
No hay comentarios:
Publicar un comentario