Fecha | Hora del día | Categoría | Distancia (kilómetro) | Tiempo | Paso promedio (min/km) | Velocidad promedio (kph) | Calorías | RC promedio | Clima | Tiempo detenido |
15/05/2011 7:31 | Mañana | Correr | 10,09 | 0:51:25 | 5:06 | 11,8 | 892 | 148 (82%) | 28 °C | 0:00:00 |
14/05/2011 7:34 | Mañana | Ciclismo | 46,98 | 3:05:07 | 3:56 | 15,2 | 3.826 | 128 (71%) | 32 °C | 0:47:41 |
13/05/2011 20:26 | Tarde | Correr | 9,25 | 0:46:10 | 4:59 | 12 | 823 | 147 (81%) | 0:00:00 | |
11/05/2011 20:05 | Tarde | Correr | 8,95 | 0:45:25 | 5:05 | 11,8 | 790 | 148 (82%) | 0:00:00 | |
Total | Correr | 28,29 | 5:28:07 | 4:22 | 13,8 | 6.331 | 137 (75%) | 0:47:41 | ||
Total | Ciclismo | 46,98 | 3:05:07 | 3:56 | 15,2 | 3826 | 128 (71%) | 32 °C | 0:47:41 |
NUESTRO MEJOR TESORO EL TIEMPO Y POR SUPUESTO TIEMPO RECREACIONAL Familia, Vida saludable y disfrute del Entorno Natural, ese es mi Tiempo de Recreación. Diario personal de actividades, reflexiones, comentarios, música, revisión de equipos y otros temas de mi interés.
EL MEJOR REGALO que le puedes dar es TU TIEMPO, pero en el que mejor lo puedes emplear es en ti...
lunes, 16 de mayo de 2011
Resumen Deportivo semana del 09-05-11 al 15-05-11
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario