Fecha | Hora del día | Lugar | Categoría | Distancia (kilómetro) | Tiempo | Paso promedio (min/km) | Velocidad promedio (kph) | Peso | RC promedio | Ascenso (metro) | Calorías |
03/05/2011 20:11 | Tarde | villarrasa | Correr | 6,91 | 0:34:56 | 5:03 | 11,9 | 82 | 147 (81%) | -2,545454545 | 616 |
04/05/2011 19:45 | Tarde | villarrasa | Correr | 9,1 | 0:48:43 | 5:21 | 11,2 | 82 | 146 (81%) | -0,972951472 | 807 |
06/05/2011 6:46 | Mañana | villarrasa | Correr | 9,81 | 0:48:23 | 4:56 | 12,2 | 82 | 152 (84%) | -0,61023622 | 873 |
07/05/2011 12:40 | Mediodía | villarrasa | Correr | 9,73 | 0:48:21 | 4:58 | 12,1 | 82 | 151 (84%) | -1,014693172 | 862 |
08/05/2011 12:34 | Mediodía | villarrasa | Correr | 7,76 | 0:38:56 | 5:01 | 12 | 82 | 148 (82%) | -0,399527187 | 690 |
Total |
| villarrasa | Correr | 43,31 | 3:39:19 | 5:04 | 11,8 | 82 | 149 (82%) | -0,96468059 | 3.848 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario