Resumen: 26-12-12
Corriendo con Andrés, por un agradable recorrido en los atardeceres de los primeros días de inviernos y últimos del 2012.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 26/12/2012 17:38 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,59 Km | Tiempo | 01:09:11.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:08:13.0 | Tiempo parado | 00:00:58.0 | |
Paso medio | 06:31 min/km | Paso máx. | 04:14 min/km | |
RC media | 118 bpm | RC máx. | 154 bpm | |
Ascenso Total | 302 m | Bajada Total | -252 m | |
Tiempo | Soleado; 15,0 °C | |||
Calorías | 908 kcal | |||
Puntos GPS | 782, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 13,62 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 28-12-12
Muchas noticias para un solo día, las malas como casi siempre laborable y para estas en estos casos mi Padre terminaba con un refrán Y estoy seguro que aquí habría dicho este de ¡Arrieros somos y en el camino nos encontraremos!.
La buena como de costumbre, personal...
Felicidades Hijo y desearte un maravilloso día de Cumpleaños.
Esperamos que recibas muchos regalos y que lo celebres por todo lo alto.
Pásatelo estupendamente y que cumplas muchos más, con esa alegría tuya que siempre vas derrochando junto a nosotros!
Un beso enorme de tus Padres, Juanma.
Por cierto, mientras pueda prefiero correr por el campo ¿Por las calles? una selva de cemento con fieras salvajes y eso me aburre...
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 28/12/2012 13:05 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,59 Km | Tiempo | 01:00:46.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:00:24.0 | Tiempo parado | 00:00:22.0 | |
Paso medio | 05:44 min/km | Paso máx. | 03:51 min/km | |
RC media | 136 bpm | RC máx. | 171 bpm | |
Ascenso Total | 215 m | Bajada Total | -213 m | |
Tiempo | Soleado; 17,0 °C | |||
Calorías | 920 kcal | |||
Puntos GPS | 662, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,02 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 29-12-12
Mis rutas en bici.
Hoy al salir del Pueblo en bici, me fije en sus colores y los que más predominaban eran los blancos, grises y negros...
Al llegar por los aledaños de Raboconejo en el campo, preste atención en el mismo detalle y por allí lo que más destacaban es el verde, azul y en oscuro el marrón... A un estando en Invierno, esta claro que en estos parajes la vida es de color.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 29/12/2012 9:16 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 50,14 Km | Tiempo | 03:28:33.5 | |
Tiempo Moviéndose | 03:27:56.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 14,4 km/h | Velocidad máx. | 44,5 km/h | |
RC media | 127 bpm | RC máx. | 160 bpm | |
Ascenso Total | 703 m | Bajada Total | -666 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 17,0 °C | |||
Calorías | 4060 kcal | |||
Puntos GPS | 2228, promedio de intervalo de grabación: 6,0s / 22,63 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 30-12-12
Domingo 30/12/12 Seguramente las últimas salidas a rodar del año y como tuvimos un día estupendo, sesión doble.
Por la mañana mi típica rutita dominguera.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 30/12/2012 12:55 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,65 Km | Tiempo | 01:01:47.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:01:16.0 | Tiempo parado | 00:00:31.0 | |
Paso medio | 05:48 min/km | Paso máx. | 04:02 min/km | |
RC media | 139 bpm | RC máx. | 173 bpm | |
Ascenso Total | 148 m | Bajada Total | -125 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 15,0 °C | |||
Calorías | 917 kcal | |||
Puntos GPS | 669, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,92 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Y por la tarde, la segunda salida, caminando con Rosa y Juanma (en bici) por nuestro entorno.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 30/12/2012 15:36 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 6,11 Km | Tiempo | 01:16:01.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:11:51.0 | Tiempo parado | 00:04:10.0 | |
Paso medio | 12:26 min/km | Paso máx. | 10:04 min/km | |
Ascenso Total | 128 m | Bajada Total | -137 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 15,0 °C | |||
Calorías | 393 kcal | |||
Puntos GPS | 733, promedio de intervalo de grabación: 7,0s / 8,91 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario