Resumen: 05-12-12
Hoy me esperaban en Niebla y allí llegue, no sin dificulta, al llegar a Niebla cogí el recorrido del paseos que discurre por el precioso lugar entre el castillo y el Rio, algunos trozos del recorrido estaban intransitables y tuve que pasar por vigas de hierros a varios metros de altura. La crisis y los vándalos no entienden de mantenimiento, patrimonio, cultura, turismo ni bellezas a mantener.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 05/12/2012 16:58 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 8,73 Km | Tiempo | 00:48:32.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:47:49.0 | Tiempo parado | 00:00:43.0 | |
Paso medio | 05:33 min/km | Paso máx. | 02:54 min/km | |
RC media | 141 bpm | RC máx. | 165 bpm | |
Ascenso Total | 261 m | Bajada Total | -228 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 15,0 °C | |||
Calorías | 768 kcal | |||
Notas | «El dolor, cuando no se convierte en verdugo, es un gran maestro» | |||
Puntos GPS | 549, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,03 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 06-12-12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 06/12/2012 12:22 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 11,00 Km | Tiempo | 01:00:31.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:00:12.0 | Tiempo parado | 00:00:19.0 | |
Paso medio | 05:30 min/km | Paso máx. | 04:12 min/km | |
RC media | 147 bpm | RC máx. | 180 bpm | |
Ascenso Total | 131 m | Bajada Total | -74 m | |
Tiempo | Muy nublado; 14,0 °C | |||
Calorías | 973 kcal | |||
Puntos GPS | 629, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 17,49 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 07-12-12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 07/12/2012 12:26 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,29 Km | Tiempo | 01:05:00.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:03:41.0 | Tiempo parado | 00:01:19.0 | |
Paso medio | 06:19 min/km | Paso máx. | 04:10 min/km | |
RC media | 141 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
Ascenso Total | 234 m | Bajada Total | -263 m | |
Tiempo | Posibilidad de lluvia; 18,0 °C | |||
Calorías | 877 kcal | |||
Puntos GPS | 691, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 14,92 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 08-12-12
Lo que tiene llevarse el GPS para dar un paseo por Sevilla para no perderse y conocer los típicos recorridos Navideños, después queda todo el recorrido gravado.
Increíble, 12Km hicimos?
Precioso día que pasamos toda la familia.
Resumen
Nombre | De paseo por el centro de Sevilla | |||
Tiempo de inicio | 08/12/2012 11:17 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 12,21 Km | Tiempo | 07:43:40.0 | |
Tiempo Moviéndose | Tiempo parado | |||
Paso medio | 41:20 min/km | Paso máx. | 03:59 min/km | |
Ascenso Total | 1065 m | Bajada Total | -1088 m | |
Calorías | 675 kcal | |||
Fuente | Creado: 14/12/2012 0:15 | |||
Puntos GPS | 465, promedio de intervalo de grabación: 59,0s / 24,12 m |
Resumen: 09-12-12
Parar es lo peor q le puede pasar a un corredor acostumbrado a correr casi a diario, parar es el peor de los castigos.
miGarmin
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 09/12/2012 13:04 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,03 Km | Tiempo | 00:51:14.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:50:12.0 | Tiempo parado | 00:01:02.0 | |
Paso medio | 05:40 min/km | Paso máx. | 04:10 min/km | |
RC media | 140 bpm | RC máx. | 171 bpm | |
Ascenso Total | 278 m | Bajada Total | -132 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 15,0 °C | |||
Calorías | 795 kcal | |||
Puntos GPS | 545, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,60 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario