Resumen: 12/12/12
No pienses demasiado. Yo padecía de eso, si piensas demasiado puedes atascarte no le dediques mucho tiempo, solo el suyo..
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 12/12/2012 17:42 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 7,57 Km | Tiempo | 00:46:00.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:45:52.0 | Tiempo parado | 00:00:08.0 | |
Paso medio | 06:04 min/km | Paso máx. | 04:05 min/km | |
RC media | 122 bpm | RC máx. | 162 bpm | |
Ascenso Total | 101 m | Bajada Total | -84 m | |
Tiempo | Muy nublado; 17,0 °C | |||
Calorías | 647 kcal | |||
Puntos GPS | 477, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,87 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 13/12/12
Hoy me dejaron en Niebla y la querencia me llevo a casa...
De Niebla a Villarrasa por el camino de Niebla.
A mi me funciona. Ponte en marcha! Toma el primer paso, no importa que sea pequeño Elige las cosas más importantes La perfección es tu enemigo.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 13/12/2012 16:56 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 7,38 Km | Tiempo | 00:42:22.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:41:50.0 | Tiempo parado | 00:00:32.0 | |
Paso medio | 05:44 min/km | Paso máx. | 03:59 min/km | |
RC media | 139 bpm | RC máx. | 165 bpm | |
Ascenso Total | 85 m | Bajada Total | -79 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 16,0 °C | |||
Calorías | 639 kcal | |||
Puntos GPS | 476, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,60 m |
Resumen: 14/12/12
No tengo mejor manera de introducirme en la misma naturaleza que pasear por ella andando, y eso es lo que me pasa última mente, la siento distinto como si formara parte de ella, reconociendo mejor su vida, sus olores, colores, la siento de otra manera…
Y si... me pongo a andar... andando, andando... tela.. y es que no siento hartura.. me envicio..
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 14/12/2012 8:49 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Sendero | |
Distancia | 19,99 Km | Tiempo | 03:34:22.0 | |
Tiempo Moviéndose | 03:13:39.0 | Tiempo parado | 00:20:43.0 | |
Paso medio | 10:43 min/km | Paso máx. | 06:44 min/km | |
Ascenso Total | 574 m | Bajada Total | -562 m | |
Tiempo | Posibilidad de lluvia; 16,0 °C | |||
Calorías | 1254 kcal | |||
Puntos GPS | 2052, promedio de intervalo de grabación: 9,0s / 10,85 m |
Resumen: 15/12/12
Hoy contra viento y marea Todo en mi contra para correr, menos Yo de esos días que te dan viento y agua, cuando va y viene.
Mi nuevo hábito vital.. Un hábito que llamaremos.. “volver a lo neutral” Y uno de esos hábitos es correr por correr.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 15/12/2012 13:16 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,34 Km | Tiempo | 00:58:27.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:57:12.0 | Tiempo parado | 00:01:15.0 | |
Paso medio | 06:15 min/km | Paso máx. | 04:00 min/km | |
RC media | 138 bpm | RC máx. | 165 bpm | |
Ascenso Total | 223 m | Bajada Total | -232 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 18,0 °C | |||
Calorías | 804 kcal | |||
Puntos GPS | 639, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 14,64 m |
Resumen: 16/12/12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 16/12/2012 13:18 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,81 Km | Tiempo | 00:54:07.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:53:39.0 | Tiempo parado | 00:00:28.0 | |
Paso medio | 05:30 min/km | Paso máx. | 03:55 min/km | |
RC media | 143 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
Ascenso Total | 208 m | Bajada Total | -299 m | |
Tiempo | Niebla; 17,0 °C | |||
Calorías | 858 kcal | |||
Puntos GPS | 590, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,64 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario