- Resumen: 19-12-12
Correr el más simple de todos los deportes, aprovechando el momento un Villarrasero por la Villa Ilipliense así de simple. Mientras mis niños dan clases de música, yo me dedique a correr por este precioso pueblo medieval.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 19/12/2012 20:00 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,07 Km | Tiempo | 00:52:09.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:50:44.0 | Tiempo parado | 00:01:25.0 | |
Paso medio | 05:10 min/km | Paso máx. | 04:13 min/km | |
RC media | 147 bpm | RC máx. | 165 bpm | |
Ascenso Total | 99 m | Bajada Total | -102 m | |
Tiempo | Niebla; 19,0 °C | |||
Calorías | 901 kcal | |||
Puntos GPS | 609, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,53 m |
- Resumen: 21-12-12
Correr puede parecer sencillo, pero hoy a mí me fue imposible y mira que lo intente, hacia el esfuerzo de mantenerme algunos minutos, pero nada no podía... Corría un poco y a ratos trotaba o andaba!. Llevaba como siempre mi música, pero no llegue a ponerme los auriculares, tampoco quise escuchar nada... Sentí más que nunca las pulsaciones y la respiración del querer y no poder… Es lo que tiene el acostumbrarte a tener el Tiempo de recreación por Sensaciones, y hoy las mías eran otras. “lloviznaba, el suelo estaba mojado, el campo olía a vida, el Río sonaba más que nunca, en los pequeños saltos de los molinos; los pájaros se recogían e igual que el Sol y la Luna salía. Hoy más que correr por sensaciones las tuve para no correr...
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 20/12/2012 17:37 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 10,52 Km | Tiempo | 01:05:10.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:04:52.0 | Tiempo parado | 00:00:18.0 | |
Paso medio | 06:11 min/km | Paso máx. | 04:03 min/km | |
RC media | 126 bpm | RC máx. | 165 bpm | |
Ascenso Total | 151 m | Bajada Total | -224 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 15,0 °C | |||
Calorías | 893 kcal | |||
Puntos GPS | 701, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,01 m |
- Resumen: 20-12-12
Ruta de senderismo:
Ayer “caí” Pero hoy me “levanté” 26 Km. de senderismo por el Corumbel-Tinto-campiña...
miGarmin
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 21/12/2012 9:47 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Sendero | |
Distancia | 25,99 Km | Tiempo | 04:03:36.0 | |
Tiempo Moviéndose | 04:00:03.0 | Tiempo parado | 00:03:33.0 | |
Paso medio | 09:22 min/km | Paso máx. | 07:26 min/km | |
Ascenso Total | 524 m | Bajada Total | -538 m | |
Calorías | 1535 kcal | |||
Fuente | Importado de Forerunner 405 | |||
Puntos GPS | 2554, promedio de intervalo de grabación: 6,0s / 10,37 m |
- Resumen: 22-12-12
Hoy que empieza oficialmente la Navidad, segundo día de Invierno. Precioso día por cuestiones varias. Yo empecé corriendo.
Y después de desayunar... La lotería de Navidad le toca al vecino. Felicidades vecino, me alegro que la suerte te halla sonreído con el dinero de la lotería y que todo lo demás en la vida te acompañe igual de bien. Pero por desgracia hoy en el pueblo no toda las noticias son igual de buenas la cruda realidad sigue, el puñetero cáncer se llevó una buena persona.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 22/12/2012 8:16 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,48 Km | Tiempo | 01:01:20.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:00:06.0 | Tiempo parado | 00:01:14.0 | |
Paso medio | 05:51 min/km | Paso máx. | 04:09 min/km | |
RC media | 143 bpm | RC máx. | 181 bpm | |
Ascenso Total | 274 m | Bajada Total | -186 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 20,0 °C | |||
Calorías | 919 kcal | |||
Puntos GPS | 652, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,10 m |
Resumen: 23-12-12
Ruta Bici por los Pantanos y embalses de Niebla - Beas.
Para ver todas las fotos de la ruta pinchar en esta foto.
Nombre | Ruta Bici por los Pantanos y embalses de Niebla - Beas | |||
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 23/12/2012 8:15 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 59,59 Km | Tiempo | 03:55:35.0 | |
Tiempo Moviéndose | 03:55:35.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 15,2 km/h | Velocidad máx. | 38,1 km/h | |
RC media | 126 bpm | RC máx. | 162 bpm | |
Ascenso Total | 597 m | Bajada Total | -599 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 19,0 °C | |||
Calorías | 5044 kcal | |||
Puntos GPS | 2490, promedio de intervalo de grabación: 6,0s / 24,08 m |
No hay comentarios:
Publicar un comentario