Resumen: 28-11-12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 28/11/2012 17:25 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 8,59 Km | Tiempo | 00:50:57.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:50:29.0 | Tiempo parado | 00:00:28.0 | |
Paso medio | 05:55 min/km | Paso máx. | 04:02 min/km | |
RC media | 131 bpm | RC máx. | 167 bpm | |
Ascenso Total | 188 m | Bajada Total | -189 m | |
Tiempo | Soleado; 14,0 °C | |||
Calorías | 741 kcal | |||
Puntos GPS | 572, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,06 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 30/11/2012 17:15 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,91 Km | Tiempo | 01:04:40.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:04:08.0 | Tiempo parado | 00:00:32.0 | |
Paso medio | 05:55 min/km | Paso máx. | 04:33 min/km | |
RC media | 133 bpm | RC máx. | 196 bpm | |
Ascenso Total | 176 m | Bajada Total | -248 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 13,0 °C | |||
Calorías | 936 kcal | |||
Puntos GPS | 698, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,64 m | |||
Campos de Datos Personalizados |
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 02/12/2012 11:53 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 12,39 Km | Tiempo | 01:13:15.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:12:53.0 | Tiempo parado | 00:00:22.0 | |
Paso medio | 05:54 min/km | Paso máx. | 04:10 min/km | |
RC media | 140 bpm | RC máx. | 172 bpm | |
Ascenso Total | 199 m | Bajada Total | -189 m | |
Tiempo | Soleado; 14,0 °C | |||
Calorías | 1064 kcal | |||
Puntos GPS | 750, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,52 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario