Resumen: 21-11-12
Corriendo con Triana por el Tinto.. "El Río Tinto"
Mi Triana d todos y para todos...
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 21/11/2012 17:30 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,82 Km | Tiempo | 01:01:16.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:01:00.0 | Tiempo parado | 00:00:16.0 | |
Paso medio | 05:39 min/km | Paso máx. | 04:12 min/km | |
RC media | 139 bpm | RC máx. | 170 bpm | |
Ascenso Total | 119 m | Bajada Total | -115 m | |
Tiempo | Nublado; 18,0 °C | |||
Calorías | 933 kcal | |||
Puntos GPS | 686, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,78 m |
Resumen: 22-11-12
Tocado.. Pero no hundido! El empeño me permitirá seguir.. Me está costando como nunca, son muchas piedras en el camino pero seguiré adelante.
En todos los reconocimientos me lo preguntan... (si mi Madre es diabética) es un precedente..
El SES recomienda un cambio en el estilo de vida y educar el gusto para combatir la diabetes.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 22/11/2012 17:46 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 8,37 Km | Tiempo | 00:47:24.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:47:17.0 | Tiempo parado | 00:00:07.0 | |
Paso medio | 05:39 min/km | Paso máx. | 04:19 min/km | |
RC media | 138 bpm | RC máx. | 171 bpm | |
Ascenso Total | 84 m | Bajada Total | -86 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 19,0 °C | |||
Calorías | 732 kcal | |||
Puntos GPS | 542, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,45 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 23-11-12
Hoy mi retozo fue caminando por los senderos que nos lleva a unos de los parajes mas bonito de nuestro pueblo, Los Pinos Las Animas y la Dehesa Boyal. El esfuerzo mereció la pena como siempre y el pasear por este trozo de naturaleza; observando todo despacio, oliendo, viendo y sintiéndolo, fue como el antídoto que me serbio para recuperarme de esta semana cruel con migo.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 23/11/2012 9:16 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Sendero | |
Distancia | 20,35 Km | Tiempo | 04:24:13.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:53:01.0 | Tiempo parado | 01:31:12.0 | |
Paso medio | 12:58 min/km | Paso máx. | 05:01 min/km | |
Ascenso Total | 382 m | Bajada Total | -370 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 20,0 °C | |||
Calorías | 1400 kcal | |||
Puntos GPS | 599, promedio de intervalo de grabación: 33,0s / 37,34 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 24-11-12
Mi terapia habitual, salir a retozar y pelillos a la mar..
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 24/11/2012 12:59 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,29 Km | Tiempo | 00:58:25.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:57:27.0 | Tiempo parado | 00:00:58.0 | |
Paso medio | 06:17 min/km | Paso máx. | 04:06 min/km | |
RC media | 135 bpm | RC máx. | 173 bpm | |
Ascenso Total | 212 m | Bajada Total | -216 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 19,0 °C | |||
Calorías | 790 kcal | |||
Puntos GPS | 598, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,54 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 25-12-12 Hoy Bicicleta.
Ya tenia ganas de pasar una mañana en bici y pensé de averiguar una duda que me ronda hace tiempo. consiste en llegar al Tune Salomón, echarme la bici al hombro y tratar de subir atrochamonte por arriba del Tune, para llegar al camino que termina en el cabezo colindante. Después del intento y la observación del terreno in situ la subida fue imposible. Pero que conste que el tema no se quedara hay.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 25/11/2012 9:08 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 36,77 Km | Tiempo | 02:23:30.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:23:30.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 15,4 km/h | Velocidad máx. | 30,2 km/h | |
RC media | 122 bpm | RC máx. | 163 bpm | |
Ascenso Total | 291 m | Bajada Total | -322 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 21,0 °C | |||
Calorías | 3127 kcal | |||
Puntos GPS | 1302, promedio de intervalo de grabación: 11,0s / 28,72 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario