Resumen 14-11-12
Es difícil de entender, todo lo que sé es que hay que correr. Correr sin saber porqué, a través de bosques y campos. Y correr sin una meta.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 14/11/2012 17:24 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,43 Km | Tiempo | 00:54:45.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:54:20.0 | Tiempo parado | 00:00:25.0 | |
Paso medio | 05:48 min/km | Paso máx. | 03:53 min/km | |
Ascenso Total | 146 m | Bajada Total | -133 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado | |||
Calorías | 811 kcal | |||
Puntos GPS | 589, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,02 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Ascenso/ | Paso |
1 | 17:24:58 | 0,00 Km | 00:07:19.64 | 1,00 Km | +19 m | +21 m / -2 m | 07:19 min/km |
2 | 17:32:17 | 1,00 Km | 00:04:58.24 | 1,00 Km | -9 m | +9 m / -18 m | 04:58 min/km |
3 | 17:37:15 | 2,00 Km | 00:06:07.23 | 1,00 Km | +19 m | +21 m / -2 m | 06:07 min/km |
4 | 17:43:23 | 3,00 Km | 00:05:07.91 | 1,00 Km | -4 m | +5 m / -9 m | 05:07 min/km |
5 | 17:48:31 | 4,00 Km | 00:05:22.80 | 1,00 Km | +18 m | +17 m / 2 m | 05:22 min/km |
6 | 17:53:53 | 5,00 Km | 00:06:47.80 | 1,00 Km | +13 m | +19 m / -6 m | 06:47 min/km |
7 | 18:00:41 | 6,00 Km | 00:05:33.60 | 1,00 Km | +39 m | +38 m / 2 m | 05:33 min/km |
8 | 18:06:15 | 7,00 Km | 00:04:32.97 | 1,00 Km | -52 m | +0 m / -52 m | 04:32 min/km |
9 | 18:10:48 | 8,00 Km | 00:04:16.53 | 1,00 Km | -18 m | +3 m / -21 m | 04:16 min/km |
10 | 18:15:04 | 9,00 Km | 00:04:38.23 | 0,43 Km | -6 m | +18 m / -24 m | 10:49 min/km |
Totales: | 00:54:45.0 | 9,43 Km | +19 m | +150 m / -131 m | 05:48 min/km |
Resumen 15-11-12
Aunque la gente te esté vitoreando. Esta es la soledad que siente el corredor de fondo Alan Sillitoe & Tony Richardson http://www.youtube.com/watch?v=q0FJdzPnUjw …
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 15/11/2012 17:46 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,92 Km | Tiempo | 00:57:38.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:57:20.0 | Tiempo parado | 00:00:18.0 | |
Paso medio | 05:48 min/km | Paso máx. | 04:13 min/km | |
Ascenso Total | 153 m | Bajada Total | -122 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 24,0 °C | |||
Calorías | 857 kcal | |||
Puntos GPS | 610, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,29 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Ascenso/ | Paso |
1 | 17:46:04 | 0,00 Km | 00:07:09.47 | 1,00 Km | +17 m | +36 m / -19 m | 07:09 min/km |
2 | 17:53:21 | 1,00 Km | 00:05:00.56 | 1,00 Km | +12 m | +19 m / -6 m | 05:00 min/km |
3 | 17:58:22 | 2,00 Km | 00:04:37.81 | 1,00 Km | -11 m | +8 m / -19 m | 04:37 min/km |
4 | 18:02:59 | 3,00 Km | 00:06:04.74 | 1,00 Km | -13 m | +9 m / -22 m | 06:04 min/km |
5 | 18:09:04 | 4,00 Km | 00:05:10.83 | 1,00 Km | +6 m | +8 m / -2 m | 05:10 min/km |
6 | 18:14:15 | 5,00 Km | 00:04:38.85 | 1,00 Km | -5 m | +6 m / -11 m | 04:38 min/km |
7 | 18:18:54 | 6,00 Km | 00:08:00.77 | 1,00 Km | +13 m | +45 m / -32 m | 08:00 min/km |
8 | 18:26:55 | 7,00 Km | 00:05:24.41 | 1,00 Km | +1 m | +8 m / -7 m | 05:24 min/km |
9 | 18:32:19 | 8,00 Km | 00:05:10.39 | 1,00 Km | -1 m | +6 m / -6 m | 05:10 min/km |
10 | 18:37:29 | 9,00 Km | 00:06:20.13 | 0,92 Km | +3 m | +11 m / -7 m | 06:51 min/km |
Totales: | 00:57:38.0 | 9,92 Km | +24 m | +155 m / -132 m | 05:48 min/km |
Resumen 16-11-12
Dichoso aquél que en su vida tenga la oportunidad de elegir. Dichoso el que se plantea la elección. Dichoso el que opte por el buen camino. Suerte!
miGarmin
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 16/11/2012 8:46 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo:Sendero | |
Distancia | 32,91 Km | Tiempo | 02:37:24.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:37:24.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 12,5 km/h | Velocidad máx. | 31,2 km/h | |
Ascenso Total | 436 m | Bajada Total | -550 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 21,0 °C | |||
Calorías | 2740 kcal | |||
Puntos GPS | 1684, promedio de intervalo de grabación: 7,0s / 20,02 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen 18-11-12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 18/11/2012 12:45 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,69 Km | Tiempo | 01:02:37.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:01:11.0 | Tiempo parado | 00:01:26.0 | |
Paso medio | 05:51 min/km | Paso máx. | 03:48 min/km | |
RC media | 140 bpm | RC máx. | 172 bpm | |
Ascenso Total | 424 m | Bajada Total | -547 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 21,0 °C | |||
Calorías | 921 kcal | |||
Puntos GPS | 668, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,03 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Ascenso/ | Paso | RC |
1 | 12:45:31 | 0,00 Km | 00:07:39.52 | 1,00 Km | -267 m | +50 m / -317 m | 07:39 min/km | 93 bpm (52%) |
2 | 12:53:10 | 1,00 Km | 00:05:35.30 | 1,00 Km | +25 m | +36 m / -11 m | 05:35 min/km | 142 bpm (78%) |
3 | 12:58:45 | 2,00 Km | 00:04:54.78 | 1,00 Km | +225 m | +225 m / 0 m | 04:54 min/km | 160 bpm (88%) |
4 | 13:03:40 | 3,00 Km | 00:04:47.01 | 1,00 Km | -11 m | +0 m / -11 m | 04:47 min/km | 151 bpm (83%) |
5 | 13:08:27 | 4,00 Km | 00:04:45.17 | 1,00 Km | -42 m | +8 m / -50 m | 04:45 min/km | 157 bpm (87%) |
6 | 13:13:12 | 5,00 Km | 00:04:34.03 | 1,00 Km | -44 m | +0 m / -44 m | 04:34 min/km | 149 bpm (82%) |
7 | 13:17:46 | 6,00 Km | 00:06:48.78 | 1,00 Km | -3 m | +18 m / -22 m | 06:48 min/km | 131 bpm (73%) |
8 | 13:24:35 | 7,00 Km | 00:05:35.56 | 1,00 Km | +49 m | +52 m / -4 m | 05:35 min/km | 153 bpm (85%) |
9 | 13:30:11 | 8,00 Km | 00:07:09.09 | 1,00 Km | +8 m | +31 m / -23 m | 07:09 min/km | 148 bpm (82%) |
10 | 13:37:20 | 9,00 Km | 00:05:06.75 | 1,00 Km | -34 m | +0 m / -34 m | 05:06 min/km | 141 bpm (78%) |
11 | 13:42:27 | 10,00 Km | 00:05:40.97 | 0,69 Km | -35 m | +6 m / -41 m | 08:11 min/km | 136 bpm (75%) |
Totales: | 01:02:37.0 | 10,69 Km | -127 m | +428 m / -555 m | 05:51 min/km | 140 bpm (77%) |
Interesante no sabia que tenias blog, pasare a leerlo. Haber si nos volvemos a ver y hacer una ruta por tu pueblo.
ResponderEliminarun saludo.