Resumen: 31-10-12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 31/10/2012 18:07 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,45 Km | Tiempo | 00:56:39.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:56:18.0 | Tiempo parado | 00:00:21.0 | |
Paso medio | 05:59 min/km | Paso máx. | 04:38 min/km | |
RC media | 130 bpm | RC máx. | 175 bpm | |
Ascenso Total | 135 m | Bajada Total | -129 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 18,0 °C | |||
Calorías | 828 kcal | |||
Puntos GPS | 624, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,17 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 01-11-12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 01/11/2012 12:15 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,90 Km | Tiempo | 01:02:12.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:01:20.0 | Tiempo parado | 00:00:52.0 | |
Paso medio | 05:42 min/km | Paso máx. | 03:52 min/km | |
RC media | 136 bpm | RC máx. | 170 bpm | |
Ascenso Total | 15 m | Bajada Total | -16 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 19,0 °C | |||
Calorías | 950 kcal | |||
Puntos GPS | 658, promedio de intervalo de grabación: 6,0s / 16,76 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 02-11-12
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 02/11/2012 11:34 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,92 Km | Tiempo | 01:05:26.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:04:25.0 | Tiempo parado | 00:01:01.0 | |
Paso medio | 05:59 min/km | Paso máx. | 04:21 min/km | |
RC media | 144 bpm | RC máx. | 176 bpm | |
Ascenso Total | 142 m | Bajada Total | -156 m | |
Tiempo | Nublado; 21,0 °C | |||
Calorías | 956 kcal | |||
Puntos GPS | 720, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,18 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 03-11-12
No hay dolo.. Al "agonía" hoy también lo saque de paseo. No para, ni con agua, viento o barro y para muestra, un botón.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 03/11/2012 13:14 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,48 Km | Tiempo | 00:51:35.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:51:17.0 | Tiempo parado | 00:00:18.0 | |
Paso medio | 05:26 min/km | Paso máx. | 03:59 min/km | |
RC media | 142 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
Ascenso Total | 17 m | Bajada Total | -11 m | |
Tiempo | Tormenta eléctrica; 23,0 °C | |||
Calorías | 822 kcal | |||
Puntos GPS | 566, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,76 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen: 04-11-12
Mis actitudes puede tener 2 visiones de la misma totalmente opuesta depende la manera de ver las cosas cada 1 Yo a correr
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 04/11/2012 17:31 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,44 Km | Tiempo | 00:57:32.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:57:02.0 | Tiempo parado | 00:00:30.0 | |
Paso medio | 06:05 min/km | Paso máx. | 04:30 min/km | |
RC media | 138 bpm | RC máx. | 169 bpm | |
Ascenso Total | 121 m | Bajada Total | -120 m | |
Tiempo | Tormenta eléctrica; 22,0 °C | |||
Calorías | 812 kcal | |||
Puntos GPS | 647, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 14,64 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
No hay comentarios:
Publicar un comentario