- Resumen 07-11-12
Se que me mojare, pero cuerpo y mente no soportan más de dos o tres días sin trotar algo por el campo, así que a prepararse y al barro y el agua.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 07/11/2012 17:29 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 7,69 Km | Tiempo | 00:43:47.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:43:01.0 | Tiempo parado | 00:00:46.0 | |
Paso medio | 05:41 min/km | Paso máx. | 04:03 min/km | |
RC media | 138 bpm | RC máx. | 176 bpm | |
Ascenso Total | 18 m | Bajada Total | -44 m | |
Tiempo | Lluvia; 20,0 °C | |||
Calorías | 674 kcal | |||
Puntos GPS | 459, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 16,75 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Ascenso/ | Paso | RC |
1 | 17:29:16 | 0,00 Km | 00:07:02.34 | 1,00 Km | -12 m | +0 m / -12 m | 07:02 min/km | 88 bpm (49%) |
2 | 17:36:18 | 1,00 Km | 00:05:01.66 | 1,00 Km | -3 m | +5 m / -9 m | 05:01 min/km | 136 bpm (75%) |
3 | 17:41:20 | 2,00 Km | 00:05:21.15 | 1,00 Km | -9 m | +1 m / -10 m | 05:21 min/km | 139 bpm (77%) |
4 | 17:46:41 | 3,00 Km | 00:05:33.93 | 1,00 Km | -11 m | +12 m / -23 m | 05:33 min/km | 142 bpm (78%) |
5 | 17:52:15 | 4,00 Km | 00:05:20.96 | 1,00 Km | +8 m | +0 m / 8 m | 05:20 min/km | 151 bpm (83%) |
6 | 17:57:36 | 5,00 Km | 00:05:18.92 | 1,00 Km | +8 m | +0 m / 8 m | 05:18 min/km | 160 bpm (88%) |
7 | 18:02:55 | 6,00 Km | 00:05:00.89 | 1,00 Km | +9 m | +0 m / 9 m | 05:00 min/km | 164 bpm (90%) |
8 | 18:07:57 | 7,00 Km | 00:05:07.32 | 0,67 Km | +9 m | +2 m / 8 m | 07:38 min/km | 141 bpm (78%) |
Totales: | 00:43:47.0 | 7,69 Km | +/-0 m | +20 m / -21 m | 05:41 min/km | 138 bpm (76%) |
- Resumen-9-11-12
Hoy tenia el día libre y decidí aprovecharlo con una de las cosas que mas me gusta Ruta de senderismo.
Ruta de senderismo por el Arroyo Clarina y regreso por la Dehesa Nueva.
Ruta desde Villarrasa al Río Tinto por Gadea y subiendo el curso del Arroyo Clarina hasta llegar al puente que cruza el camino del Guijo, regreso por ese mismo camino, dirección Oeste hasta llegar a la carretera A-493, cruzarle para llegar a la Dehesa Boyal, Dehesa Nueva y regresar cruzando de nuevo el Río Tinto, esta vez por el Puente de Aradilla, para llegar a Villarrasa.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 09/11/2012 9:32 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Sendero | |
Distancia | 20,47 Km | Tiempo | 03:03:23.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:50:09.0 | Tiempo parado | 00:13:14.0 | |
Paso medio | 08:57 min/km | Paso máx. | 04:33 min/km | |
Ascenso Total | 204 m | Bajada Total | -206 m | |
Tiempo | Posibilidad de lluvia; 20,0 °C | |||
Calorías | 1433 kcal | |||
Puntos GPS | 2112, promedio de intervalo de grabación: 6,0s / 10,21 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Algunas instantáneas del momento.
-
A Rosa le apeteció dar un paseo andando y a mí no me importo acompañarla a un teniendo las pierna cansadas de la ruta de la mañana.
Posición | VILLARRASA | |||
Tiempo de inicio | 09/11/2012 17:00 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 7,20 Km | Tiempo | 01:10:00.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:10:00.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 20,0 °C | |||
Calorías | 473 kcal | |||
Notas |
| |||
Campos de Datos Personalizados: |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Paso |
1 | 17:00:46 | 0,00 Km | 01:10:00.00 | 7,20 Km | 09:43 min/km |
Totales: | 01:10:00.0 | 7,20 Km | 09:43 min/km |
Resumen 10-11-12
Hoy coloque los neumáticos gordos y de tacos (Kenda 2.35) a la bici y como si fuera un crio a disfrutar por los caminos d agua y el barro.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 10/11/2012 11:59 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 40,39 Km | Tiempo | 02:25:14.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:25:14.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 16,7 km/h | Velocidad máx. | 23,2 km/h | |
RC media | 111 bpm | RC máx. | 166 bpm | |
Ascenso Total | 99 m | Bajada Total | -104 m | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 18,0 °C | |||
Calorías | 3438 kcal | |||
Puntos GPS | 1267, promedio de intervalo de grabación: 6,0s / 31,88 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
Resumen 11-11-12
Cuando no pueda correr, trotare Cuando no pueda trotar, caminare Cuando no pueda caminar, usare el bastón pero mientras pueda no me detendré.
Todo esta en mi mente cada día disfruto más el ritmo no me importa. No soy un deportista sino un apasionado del deporte.
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 11/11/2012 8:06 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,51 Km | Tiempo | 01:06:17.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:05:27.0 | Tiempo parado | 00:00:50.0 | |
Paso medio | 06:18 min/km | Paso máx. | 03:44 min/km | |
Ascenso Total | 127 m | Bajada Total | -139 m | |
Tiempo | | |||
Calorías | 879 kcal | |||
Puntos GPS | 674, promedio de intervalo de grabación: 5,0s / 15,60 m | |||
Campos de Datos Personalizados: |
secciones
No | Tiempo | Distancia | Duración | Distancia | Cambio en | Ascenso/ | Paso |
1 | 8:06:57 | 0,00 Km | 00:08:13.80 | 1,00 Km | +3 m | +0 m / 3 m | 08:13 min/km |
2 | 8:15:10 | 1,00 Km | 00:08:38.79 | 1,00 Km | +59 m | +59 m / 0 m | 08:38 min/km |
3 | 8:23:49 | 2,00 Km | 00:05:12.00 | 1,00 Km | -42 m | +0 m / -42 m | 05:12 min/km |
4 | 8:29:01 | 3,00 Km | 00:06:51.03 | 1,00 Km | -8 m | +5 m / -12 m | 06:51 min/km |
5 | 8:35:52 | 4,00 Km | 00:06:57.11 | 1,00 Km | +20 m | +11 m / 10 m | 06:57 min/km |
6 | 8:42:49 | 5,00 Km | 00:05:50.81 | 1,00 Km | +38 m | +37 m / 1 m | 05:50 min/km |
7 | 8:48:40 | 6,00 Km | 00:05:37.76 | 1,00 Km | +1 m | +5 m / -4 m | 05:37 min/km |
8 | 8:54:18 | 7,00 Km | 00:05:01.70 | 1,00 Km | +7 m | +13 m / -5 m | 05:01 min/km |
9 | 8:59:20 | 8,00 Km | 00:04:42.51 | 1,00 Km | -52 m | +0 m / -52 m | 04:42 min/km |
10 | 9:04:02 | 9,00 Km | 00:04:07.41 | 1,00 Km | -20 m | +0 m / -20 m | 04:07 min/km |
11 | 9:08:09 | 10,00 Km | 00:05:02.04 | 0,51 Km | -7 m | +0 m / -7 m | 09:50 min/km |
Totales: | 01:06:17.0 | 10,51 Km | +/-0 m | +129 m / -129 m | 06:18 min/km |
No hay comentarios:
Publicar un comentario