Aveces parece que hay algo o alguien que me susurra al correr a pie o en bici por el campo ¡la madre naturaleza! y es eso lo que hace que arañe ese tiempo precioso a mi familia, pero… lo necesito. Mi dedicación es siempre según el tiempo que disponga, mi estado de ánimo y de forma. Soy un tipo que gusta de estar en soledad, que no es lo mismo que estar solo, y en esa hora larga, que se duplica, triplica o más un sábado o domingo, me hace sentir bien y evadirme de los problemas. Me da la opción de quitarme la rabieta, o dar con la solución a mis dudas y proyectos. Mi mente se abre y reflexiono. Si he discutido, tenga o no la razón, al acabar entre sudores y resoplidos, me vuelvo más dócil y cedo con más facilidad.
23/05/2012 21:03: Correr - villarrasa - 10,17 Km - 01:01:28.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 23/05/2012 21:03 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 10,17 Km | | Tiempo | 01:01:28.0 |
Tiempo Moviéndose | 01:00:33.0 | | Tiempo parado | 00:00:55.0 |
Paso medio | 06:02 min/km | | Paso máx. | 03:54 min/km |
RC media | 131 bpm | | RC máx. | 173 bpm |
Ascenso Total | 18 m +2 m/Km | | Bajada Total | -35 m -4 m/Km |
Tiempo | Soleado; 31,0 °C |
Calorías | 887 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
24/05/2012 21:11: Correr - villarrasa - 9,41 Km - 00:57:14.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 24/05/2012 21:11 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 9,41 Km | | Tiempo | 00:57:14.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:55:25.0 | | Tiempo parado | 00:02:19.0 |
Paso medio | 06:04 min/km | | Paso máx. | 04:00 min/km |
RC media | 127 bpm | | RC máx. | 167 bpm |
Ascenso Total | 38 m +4 m/Km | | Bajada Total | -32 m -3 m/Km |
Tiempo | Soleado; 34,0 °C |
Calorías | 812 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
25/05/2012 21:13: Correr - villarrasa - 9,71 Km - 00:53:58.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 25/05/2012 21:13 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 9,71 Km | | Tiempo | 00:53:58.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:53:13.0 | | Tiempo parado | 00:02:14.0 |
Paso medio | 05:33 min/km | | Paso máx. | 03:49 min/km |
RC media | 140 bpm | | RC máx. | 174 bpm |
Ascenso Total | 18 m +2 m/Km | | Bajada Total | -10 m -1 m/Km |
Tiempo | Parcialmente nublado; 28,0 °C |
Calorías | 854 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
26/05/2012 20:52: Correr - villarrasa - 10,79 Km - 01:01:18.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 26/05/2012 20:52 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 10,79 Km | | Tiempo | 01:01:18.0 |
Tiempo Moviéndose | 01:00:40.0 | | Tiempo parado | 00:00:38.0 |
Paso medio | 05:40 min/km | | Paso máx. | 03:47 min/km |
RC media | 137 bpm | | RC máx. | 167 bpm |
Ascenso Total | 132 m +12 m/Km | | Bajada Total | -136 m -13 m/Km |
Tiempo | Soleado; 29,0 °C |
Calorías | 950 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
Equipo
No
|
Foto
|
Nombre
|
Tipo
|
Tiempo de Uso
|
Distancia de Uso
|
1
|
|
Asics - Gel Trabuco 14
|
Trail
|
71:01:00
|
824,1 Km
|
|
27/05/2012 9:20: Ciclismo - villarrasa - 34,40 Km - 01:35:06.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 27/05/2012 9:20 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo |
Distancia | 34,40 Km | | Tiempo | 01:35:06.0 |
Tiempo Moviéndose | 01:35:06.0 | | Tiempo parado | 00:00:00.0 |
Velocidad media | 21,7 km/h | | Velocidad máx. | 58,6 km/h |
RC media | 137 bpm | | RC máx. | 165 bpm |
Ascenso Total | 188 m +5 m/Km | | Bajada Total | -157 m -5 m/Km |
Tiempo | Soleado; 28,0 °C |
Calorías | 2454 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
Equipo
No
|
Foto
|
Nombre
|
Tipo
|
Tiempo de Uso
|
Distancia de Uso
|
1
|
|
BH
|
Bicicleta
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario