Suelo hacerme un pequeño resumen todos los años, a diferencias de otros semanal, este comprende desde el 13 de junio al 13 de junio del siguiente año, un año de todas mis actividades deportivas y ¿porque esta fecha? pues es mi cumpleaños, Además pongo algunos datos a partir del 06-05-2008 el momento que decidí escribir crónicas de esos mis momentos; pero con la sensación de mucho que contar y poco tiempo para escribir, hago lo que puedo, como puedo y cuando puedo o me dejan, tengo poca fluidez para escribir y además la ortografía siempre fue mi principal enemigo, cuestas que supero como puedo… la idea es dejarme a mí mismos, los momentos vivido de ocio para poder recordarlos y poder revivirlos alguna vez.. pues anteriormente no registraba nada (kilómetros, tiempos, pulsaciones, lesiones…).
-
del 13-06-11 al 13-06-12 temporada 11/12
- Distancia Kilómetros total: 3430,77
- Numero de actividades corriendo: 176
- Numero de actividades en Bici: 47
- Distancia Kilómetros corriendo: 1.584,88
- Distancia Kilómetros en Bici: 1814,82
- Paso medio corriendo: 5.11
- Velocidad media en Bici: 18,4 (kph)
- RC promedio Corriendo: 144 (80%)
- RC promedio en Bici: 126(70%)
- Tiempo: Activa 239:59:15
- Velocidad promedio (kph): Activa 14,3
- Tiempo correr 213:56:51 89,4%
- Tiempo caminar 9:54:09 04,1%
- Tiempo trotar 15:28:26 06,5%
- Tiempo en Bici 98:53:40
- Peso medio 82 kilos
Aquí podremos ver alguna de las rutas en los mapas de Google y además descargarnos las rutas.
Resumen de todas la actividades del 06-05-2008 al 13-06-2012
Fecha | Distancia (kilómetro) | Tiempo | RC promedio | Núm.. de act. | Tiempo: Activa | Velocidad promedio (kph): Activa |
2008 | 3.358,81 | 233:45:31 | 167 | 0 | ||
2009 | 3.096,64 | 264:09:49 | 151 (84%) | 275 | 58:58:09 | 10,3 |
2010 | 2.488,92 | 184:36:57 | 141 (78%) | 191 | 192:18:36 | 12,8 |
2011 | 3.513,57 | 242:21:22 | 138 (76%) | 235 | 245:40:54 | 14,3 |
2012 | 1.227,72 | 93:23:31 | 137 (75%) | 88 | 93:34:19 | 13,2 |
Total | 13.685,66 | 1018:17:10 | 140 (77%) | 956 | 590:31:59 | 13,2 |
Resumen actividad correr del 06-05-2008 al 13-06-2012
Fecha | Distancia (kilómetro) | Tiempo | Paso promedio (min/km) | RC promedio | Ascenso (metro) | Tiempo detenido | Descenso (metro) | Paso promedio (min/km): Activa | RC promedio: Activa | Caminar | Trotar | Correr |
2008 | 1.501,17 | 129:45:50 | 5:11 |
| 0,0 / 0,0 | 0:00:00 | 0 | - |
|
| 16:12:00 12,5% | 113:33:50 87,5% |
2009 | 2.470,68 | 237:11:53 | 4:54 | 153 (84%) | +6.111,9 / -5.901,9 | 0:05:35 | -5.901,90 | 6:18 | 153 (84%) | 4:37 00,0% | 1:54:08 00,9% | 198:50:21 99,0% |
2010 | 1.496,74 | 128:15:27 | 5:08 | 148 (82%) | +16.911,3 / -16.494,7 | 0:40:13 | -16.494,70 | 5:09 | 148 (82%) | 2:22:04 01,8% | 4:49:38 03,8% | 120:59:59 94,4% |
2011 | 1.676,08 | 142:44:55 | 5:07 | 145 (80%) | +12.312,7 / -12.902,0 | 1:07:43 | -12.902,00 | 5:08 | 145 (80%) | 3:54:23 02,7% | 4:01:04 02,8% | 134:40:15 94,4% |
2012 | 648,87 | 58:08:44 | 5:23 | 143 (79%) | +4.112,3/ -4.304,3 | 58:54 | -4.304,3 | 5:23 | 143 (79%) | 5:27:22 9,4% | 2:21:30 04,1% | 50:12:29 86,5% |
Total | 7.793,54 | 696:06:49 | 5:05 | 147 (81%) | +39.448,1 / -39.602,9 | 2:52:25 | -39.602,9 | 5:19 | 147 (81%) | 11:48:26 01,8% | 29:18:20 04,4% | 618:16:54 93,8% |
Resumen Actividad Bici del 06-05-2008 al 13-06-2012
Fecha | Distancia (kilómetro) | Tiempo | Núm.. de act. | Velocidad promedio (kph) | RC promedio | Ascenso (metro) | Tiempo detenido | RC promedio: Activa | Velocidad promedio (kph): Activa |
2008 | 1.857,64 | 103:59:41 | 37 | 17,5 |
| 0,0 / 0,0 | 0:00:00 |
| 0 |
2009 | 625,97 | 26:57:56 | 15 | 18,5 | 139 (77%) | +1.340,7 / -1.270,8 | 1:15:53 | 139 (77%) | 16,8 |
2010 | 971,06 | 53:32:54 | 27 | 18,1 | 124 (68%) | +8.873,5 / -8.576,8 | 8:00:39 | 124 (68%) | 15,9 |
2011 | 1.837,48 | 99:36:27 | 48 | 18,4 | 126 (70%) | +13.749,7 / -12.846,6 | 15:33:12 | 126 (70%) | 18 |
2012 | 547,78 | 31:35:11 | 14 | 17,3 | 129 (71%) | +3.850,2 / -3.371,9 | 9:37:59 | 129 (71%) | 17,4 |
Total | 5.839,93 | 315:42:09 | 141 | 18 | 127 (70%) | +27.814,2 / -26.066,1 | 34:27:43 | 127 (70%) | 17,3 |
Distancia total por semanas y categorías temporada 11/12
Numero de actividades por semanas y categorías temporada 11/12
Paso medio corriendo temporada 11/12
Pulsaciones por semanas y distancias temporada 11/12
Tiempo total por semana temporada 11/12
Días lesionado temporada 11/12
No hay comentarios:
Publicar un comentario