Fecha Hora del día Categoría Distancia (kilómetro) Tiempo Paso promedio (min/km) Velocidad promedio (kph)
15/07/2013 (Múltiple) 92,58 6:21:21 4:07 14,6
21/07/2013 8:01 Mañana Correr 9,27 0:54:22 5:52 10,2
20/07/2013 20:00 Tarde Ciclismo 40,29 2:19:08 3:27 17,4
19/07/2013 20:52 Tarde Correr 9,38 0:57:55 6:10 9,7
17/07/2013 21:14 Noche Ciclismo 23,18 1:07:38 2:55 20,6
16/07/2013 21:08 Noche Correr 10,46 1:02:18 5:57 10,1
Total (Múltiple) 92,58 6:21:21 4:07 14,6
Resumen correr
No hay comentarios:
Publicar un comentario