Fecha Hora del día Categoría Distancia (kilómetro) Tiempo Paso promedio (min/km) Velocidad promedio (kph)
08/07/2013 Correr 39,58 4:08:03 6:16 9,6
14/07/2013 20:07 Tarde Correr 12,33 1:26:02 6:59 8,6
12/07/2013 21:02 Noche Correr 9,31 0:55:18 5:56 10,1
11/07/2013 21:27 Noche Correr 7,57 0:44:24 5:52 10,2
10/07/2013 21:11 Noche Correr 10,36 1:02:19 6:01 10,0
Total Correr 39,58 4:08:03 6:16 9,6
Resumen correr
No hay comentarios:
Publicar un comentario