18-04-12
Con tiempo y paciencia, vamos cogiendo experiencias.
Para días como el de hoy de mucho viento y cuatro días sin ponerme las zapatillas para trotar, lo mejor en estos casos es controlar el ritmo, las pulsaciones y buena música, mañana será otro día..
18/04/2012 19:49: Correr - villarrasa - 9,02 Km - 00:46:43.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 18/04/2012 19:49 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 9,02 Km | | Tiempo | 00:46:43.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:46:43.0 | | Tiempo parado | 00:00:00.0 |
Paso medio | 05:10 min/km | | Paso máx.. | 03:53 min/km |
RC media | 151 bpm | | RC máx.. | 175 bpm |
Ascenso Total | 89 m +10 m/Km | | Bajada Total | -87 m -10 m/Km |
Tiempo | Parcialmente nublado; 21,0 °C |
Calorías | 809 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
| |
19-04-12
Después de un agotador día de trabajo, me quedó un ratito al final del día para correr, pero esta sarna no me pica como la de esta mañana, porque esta es con gusto.
19/04/2012 20:01: Correr - villarrasa - 7,65 Km - 00:38:30.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 19/04/2012 20:01 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 7,65 Km | | Tiempo | 00:38:30.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:38:29.0 | | Tiempo parado | 00:00:01.0 |
Paso medio | 05:02 min/km | | Paso máx.. | 03:51 min/km |
RC media | 149 bpm | | RC máx.. | 176 bpm |
Ascenso Total | 21 m +3 m/Km | | Bajada Total | -42 m -6 m/Km |
Tiempo | Posibilidad de lluvia; 18,0 °C |
Calorías | 687 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
20-04-12
Como todas las semanas, al menos un día necesito sentir en mí, el paso d nuestro Río Tinto al pasar por nuestra tierra.
20/04/2012 19:54: Correr - villarrasa - 9,69 Km - 00:47:47.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 20/04/2012 19:54 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 9,69 Km | | Tiempo | 00:47:47.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:47:47.0 | | Tiempo parado | 00:00:00.0 |
Paso medio | 04:55 min/km | | Paso máx.. | 03:39 min/km |
RC media | 150 bpm | | RC máx.. | 177 bpm |
Ascenso Total | 33 m +3 m/Km | | Bajada Total | -14 m -1 m/Km |
Tiempo | Parcialmente nublado; 18,0 °C |
Calorías | 874 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
21-04-12
Entre las molestias del tobillo izquierdo y las chapuzas que tenía pendiente de hacer en casa, hoy no salgo. Aprovecho para recuperar el pie y termino de poner el toldo del patio.
22-04-12
Con la mochila hasta las trancas (agua, cámara de foto, los dos objetivos, trípode, herramientas para la bici y alguna que otra fruta), todo preparado para echar la mañana en el campo; día excelente de primavera y con idea de recibir todas las sensaciones y esplendor que la naturaleza nos da en primavera, me tiro al monte. Después de otra semana más, y como viene siendo habitual ultima mente, cargante, injusta y sobre todo estresante; espero reencontrarme y reflexionar en estos parajes de tranquilidad, silencio, olores y sensaciones es lo que trae a estos parajes de mi alrededor.
Aquí unas malas copias de las fotos de una mañana del 21-04-2012 por mi entorno. Las demás sensaciones e imagen originales, las guardo en mí memoria.
Pincha en la imagen para ver las demás.
22/04/2012 8:47: Ciclismo - villarrasa - 32,60 Km - 02:12:16.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 22/04/2012 8:47 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo |
Distancia | 32,60 Km | | Tiempo | 02:12:16.0 |
Tiempo Moviéndose | 02:12:16.0 | | Tiempo parado | 02:32:46.0 |
Velocidad media | 14,8 km/h | | Velocidad máx.. | 59,0 km/h |
RC media | 122 bpm | | RC máx.. | 158 bpm |
Ascenso Total | 281 m +9 m/Km | | Bajada Total | -261 m -8 m/Km |
Tiempo | Soleado; 24,0 °C |
Calorías | 2539 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
| |
No hay comentarios:
Publicar un comentario