Fecha Hora del día Lugar Categoría Distancia (kilómetro) Tiempo Paso promedio (min/km) Velocidad promedio (kph) Calorías
17/06/2013 Correr 39,35 4:02:41 6:10 9,7 3.404
18/06/2013 20:39 Tarde Correr 8,21 - 1:00:58 - 7:26 - 8,1 - 676
19/06/2013 21:02 Noche Correr 10,37 - 0:59:17 - 5:43 - 10,5 - 912
22/06/2013 21:04 Noche Correr 10,64 - 1:00:11 - 5:39 - 10,6 - 945
23/06/2013 21:17 Noche Correr 10,13 - 1:02:15 - 6:09 - 9,8 - 871
Total Correr 39,35 - 4:02:41 - 6:10 - 9,7 - 3.404
Resumen de correr
No hay comentarios:
Publicar un comentario