Insisto en el tema, pero esto para mí en estos momentos es muy importante; necesito correr, más de lo que corro ahora. Cuando corres la sensación es como si fuera a alcanzar algo
importante. El tiempo que llevo corriendo me dice, que en la meta no está mi recompensa o lo que realmente más me gusta, si no la carrera en sí, o el tiempo que trascurre desde que salgo hasta la llegada.
Hace mucho que no corría tan poco, los motivos son varios, pero ninguno justificable. Siempre he dicho que el que no corre es porque no quiere, y así será. Ha habido cambios importantes en mi vida, y ello ha trastocado mi vida cotidiana, pero no tanto como para apartar de mí la carrera casi diaria.
Sobre la lesión del pie, parece estar algo mejor sin estar del todo bien, no pude salir con la bici como tenia planteado.
Un tema que me tuvo preocupado después de llegar de correr el sábado,
fue las pulsaciones, que se acercaron en algún momento a 190 pm, esto viene seguramente por haber esforzado y acumular más kilómetros esta semana que las últimas tres anteriores.
El campo esta de pena, parece que se avecinan agua, lo siento por la semana Santa pero ya tengo ganas de salir algún día a mojarme.
20/03/2012 18:37: Correr - villarrasa - 9,77 Km - 00:52:33.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 20/03/2012 18:37 (UTC+01:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 9,77 Km | | Tiempo | 00:52:33.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:52:28.0 | | Tiempo parado | 00:00:54.0 |
Paso medio | 05:22 min/km | | Paso máx.. | 04:07 min/km |
RC media | 143 bpd | | RC máx.. | 161 bpd |
Ascenso Total | 15 m +2 m/Km | | Bajada Total | -35 m -4 m/Km |
Tiempo | Soleado; 19,0 °C |
Calorías | 874 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
22/03/2012 18:40: Correr - villarrasa - 8,95 Km - 00:45:30.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 22/03/2012 18:40 (UTC+01:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 8,95 Km | | Tiempo | 00:45:30.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:45:30.0 | | Tiempo parado | 00:00:00.0 |
Paso medio | 05:04 min/km | | Paso máx.. | 03:35 min/km |
RC media | 150 bpd | | RC máx.. | 176 bpd |
Ascenso Total | 82 m +9 m/Km | | Bajada Total | -82 m -9 m/Km |
Tiempo | Soleado; 21,0 °C |
Calorías | 801 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
24/03/2012 7:38: Correr - villarrasa - 9,79 Km - 00:48:54.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 24/03/2012 7:38 (UTC+01:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 9,79 Km | | Tiempo | 00:48:54.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:48:54.0 | | Tiempo parado | 00:00:00.0 |
Paso medio | 04:59 min/km | | Paso máx.. | 03:52 min/km |
RC media | 153 bpd | | RC máx.. | 186 bpd |
Cadencia media | - | | Cadencia máx.. | - |
Ascenso Total | 15 m +2 m/Km | | Bajada Total | -27 m -3 m/Km |
Tiempo | Muy nublado; 21,0 °C |
Calorías | 884 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
25/03/2012 8:46: Correr - villarrasa - 8,85 Km - 00:46:17.0 h
Resumen
Posición | villarrasa |
Tiempo de inicio | 25/03/2012 8:46 (UTC+02:00) | | Categoría | Mis Actividades:Correr |
Distancia | 8,85 Km | | Tiempo | 00:46:17.0 |
Tiempo Moviéndose | 00:46:17.0 | | Tiempo parado | 00:00:00.0 |
Paso medio | 05:13 min/km | | Paso máx.. | 03:18 min/km |
RC media | 150 bpd | | RC máx.. | 176 bpd |
Ascenso Total | 108 m +12 m/Km | | Bajada Total | -107 m -12 m/Km |
Tiempo | Muy nublado; 25,0 °C |
Calorías | 795 kcal |
Campos de Datos Personalizados: |
|
Equipo
No
|
Foto
|
Nombre
|
Tipo
|
Tiempo de Uso
|
Distancia de Uso
|
1
|
|
Asics - Gel Trabuco 14
|
Trail
|
48:49:00
|
583,6 Km
|