| Cuenta: | 26 Actividades |
| Tiempo: | 33:19:27 h:m:s |
| FC media: | 111 ppm |
| FC media máxima: | 143 ppm |
| FC máx.: | 176 ppm |
| Distancia: | 354,22 km |
| Mediana de tiempo: | 1:04:08 h:m:s |
| Distancia media: | 13,62 km |
| Ganancia de altura: | 2.842 m |
| Mediana de distancia: | 8,96 km |
| Distancia máxima: | 60,79 km |
| Tiempo medio: | 1:16:54 h:m:s |
| Tiempo máximo: | 3:36:15 h:m:s |
| Ganancia de altura media: | 109 m |
| Mediana de ganancia de altura: | 80 m |
| Ganancia de altura máxima: | 426 m |
| Pérdida de altura: | 2.815 m |
| Pérdida de altura media: | 108 m |
| Mediana de pérdida de altura: | 78 m |
| Pérdida de altura máxima: | 422 m |
| Velocidad media: | 10,6 km/h |
| Velocidad media máxima: | 19,6 km/h |
| Velocidad máxima: | 49,1 km/h |
| Calorías: | 27.955 C |
En Bici:
Corriendo:
Caminando con Rosa:
Rosa, mi mujer decidió salir algunos días a caminar y yo acompañarla los días en que podamos coincidir, para pasar un buen rato y hacer ejercicios por los caminos de nuestro entorno.
No hay comentarios:
Publicar un comentario