- 13/05/2013 villarrasa (Múltiple) 72,20 5:46:59 4:48 12,5 5.911
- 18/05/2013 12:57 Mediodía villarrasa Correr 10,43 1:06:22 6:22 9,4 888
- 17/05/2013 20:25 Tarde villarrasa Correr 10,37 1:09:27 6:42 9,0 874
- 16/05/2013 20:06 Tarde villarrasa Correr 9,40 0:54:19 5:47 10,4 829
- 19/05/2013 12:34 Mediodía villarrasa Ciclismo 33,29 1:41:44 3:03 19,6 2.567
- 15/05/2013 20:39 Tarde villarrasa Correr 8,71 0:55:07 6:20 9,5 753
- Total villarrasa (Múltiple) 72,20 5:46:59 4:48 12,5 5.911
NUESTRO MEJOR TESORO EL TIEMPO Y POR SUPUESTO TIEMPO RECREACIONAL Familia, Vida saludable y disfrute del Entorno Natural, ese es mi Tiempo de Recreación. Diario personal de actividades, reflexiones, comentarios, música, revisión de equipos y otros temas de mi interés.
EL MEJOR REGALO que le puedes dar es TU TIEMPO, pero en el que mejor lo puedes emplear es en ti...
lunes, 20 de mayo de 2013
Resumen e Informe de mis actividades del 13/05/2013 al 19/05/2013
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario