Cuenta: | 20 Actividades |
Tiempo: | 25:50:04 h:m:s |
FC media: | 103 ppm |
FC media máxima: | 137 ppm |
FC máx.: | 181 ppm |
Distancia: | 197,33 km |
Mediana de tiempo: | 1:05:22 h:m:s |
Distancia media: | 9,87 km |
Ganancia de altura: | 1.623 m |
Mediana de distancia: | 7,12 km |
Distancia máxima: | 46,08 km |
Tiempo medio: | 1:17:30 h:m:s |
Tiempo máximo: | 3:12:58 h:m:s |
Ganancia de altura media: | 81 m |
Mediana de ganancia de altura: | 67 m |
Ganancia de altura máxima: | 262 m |
Pérdida de altura: | 1.623 m |
Pérdida de altura media: | 81 m |
Mediana de pérdida de altura: | 68 m |
Pérdida de altura máxima: | 262 m |
Velocidad media: | 7,6 km/h |
Velocidad media máxima: | 15,6 km/h |
Velocidad máxima: | 51,0 km/h |
Calorías: | 13.785 C |
Tipo de actividad
|
Cuenta
|
Distancia
|
Tiempo
|
Ganancia de altura
|
Velocidad media
|
FC media
|
Calorías
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumen | 20 | 197,33 | 25:50:04 | 1.623 | 7,6 | 103 | 13.785 |
Caminar | 13 | 83,96 | 14:23:13 | 763 | 5,8 | 85 | 4.885 |
Marcha | 1 | 20,39 | 3:12:58 | 172 | 6,3 | 108 | 1.184 |
Carrera | 5 | 46,90 | 5:16:31 | 426 | 8,9 | 133 | 3.909 |
Ciclismo | 1 | 46,08 | 2:57:22 | 262 | 15,6 | 123 | 3.807 |