- MiGarmin 01/11/2013 18:04 h de inicio Con Rosa.
Caminadora – Villarrasa – 6,05 Km – 01:01:27.0h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 01/11/2013 18:04 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 6,05 Km | Tiempo | 01:01:27.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:00:28.0 | Tiempo parado | 00:00:59.0 | |
Paso medio | 10:09 min/km | Paso máx. | 08:34 min/km | |
RC media | 94 bpm | RC máx. | 114 bpm | |
Ascenso Total | 213 m +36 m/Km | Bajada Total | -202 m -34 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 22,0 °C | |||
Calorías | 365 kcal | |||
Notas | Con Rosa. | |||
Campos de Datos Personalizados: |
- MiGarmin 01/11/2013 13:00 h de inicio.
Correr – Villarrasa – 10,42 Km – 01:07:13.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 01/11/2013 13:00 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,42 Km | Tiempo | 01:07:16.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:05:04.0 | Tiempo parado | 00:02:12.0 | |
Paso medio | 06:27 min/km | Paso máx. | 04:20 min/km | |
RC media | 134 bpm | RC máx. | 176 bpm | |
Ascenso Total | 161 m +16 m/Km | Bajada Total | -149 m -15 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 22,0 °C | |||
Calorías | 875 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
- MiGarmin 02/11/2013 11:15 h de inicio,
Ciclismo – Villarrasa – 34,85 Km – 02:15:22.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 02/11/2013 11:15 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 34,85 Km | Tiempo | 02:15:22.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:15:22.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 15,4 km/h | Velocidad máx. | 45,5 km/h | |
RC media | 117 bpm | RC máx. | 161 bpm | |
Ascenso Total | 196 m +6 m/Km | Bajada Total | -219 m -6 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 26,0 °C | |||
Calorías | 2.891 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
- MiGarmin 03/11/2013 17:58 h de inicio, Con Rosa.
Caminadora – Villarrasa – 6,00 Km – 01:01:22.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 03/11/2013 17:56 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 6,00 Km | Tiempo | 01:01:22.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:00:13.0 | Tiempo parado | 00:01:09.0 | |
Paso medio | 10:13 min/km | Paso máx. | 08:11 min/km | |
RC media | 89 bpm | RC máx. | 103 bpm | |
Ascenso Total | 245 m +41 m/Km | Bajada Total | -216 m -36 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 23,0 °C | |||
Calorías | 362 kcal | |||
Notas | Con Rosa. | |||
Campos de Datos Personalizados: |
- MiGarmin 03/11/2013 12:15 h de inicio
Correr – Villarrasa – 9,46 Km – 01:06:40.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 03/11/2013 12:15 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,46 Km | Tiempo | 01:06:40.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:05:35.0 | Tiempo parado | 00:01:05.0 | |
Paso medio | 07:02 min/km | Paso máx. | 04:09 min/km | |
RC media | 136 bpm | RC máx. | 178 bpm | |
Ascenso Total | 392 m +42 m/Km | Bajada Total | -287 m -31 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 23,0 °C | |||
Calorías | 771 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
- MiGarmin 04/11/2013 18:15 h de inicio, con Rosa
caminadora – Villarrasa – 5,59 Km – 00:57:18.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 04/11/2013 18:15 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 5,59 Km | Tiempo | 00:57:18.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:55:03.0 | Tiempo parado | 00:02:15.0 | |
Paso medio | 10:15 min/km | Paso máx. | 08:10 min/km | |
RC media | 88 bpm | RC máx. | 121 bpm | |
Ascenso Total | 191 m +35 m/Km | Bajada Total | -156 m -29 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 20,0 °C | |||
Calorías | 338 kcal | |||
Notas | Con Rosa | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 06/11/2013 18:24 h de inicio con Rosa por el pueblo.
Caminadora – Villarrasa – 3,91 Km – 00:41:54.0
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 06/11/2013 18:24 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 3,91 Km | Tiempo | 00:41:54.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:41:06.0 | Tiempo parado | 00:00:48.0 | |
Paso medio | 10:43 min/km | Paso máx. | 09:10 min/km | |
RC media | 81 bpm | RC máx. | 92 bpm | |
Ascenso Total | 124 m +32 m/Km | Bajada Total | -146 m -38 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 25,0 °C | |||
Calorías | 243 kcal | |||
Notas | Con Rosa. | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 08/11/2013 10:49 h de inicio.
Ciclismo - villarrasa - 37,89 Km - 02:37:15.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 08/11/2013 10:49 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 37,89 Km | Tiempo | 02:37:15.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:37:15.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 14,5 km/h | Velocidad máx. | 54,2 km/h | |
RC media | 124 bpm | RC máx. | 162 bpm | |
Ascenso Total | 543 m +14 m/Km | Bajada Total | -554 m -15 m/Km | |
Tiempo | Nublado; 22,0 °C | |||
Calorías | 2.979 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 09/11/2013 19:26 h de inicio, con Rosa en el pueblo.
Caminadora - villarrasa - 4,99 Km - 00:53:44.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 09/11/2013 19:26 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 4,99 Km | Tiempo | 00:53:44.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:52:42.0 | Tiempo parado | 00:01:02.0 | |
Paso medio | 10:45 min/km | Paso máx. | 09:22 min/km | |
RC media | 88 bpm | RC máx. | 100 bpm | |
Ascenso Total | 127 m +26 m/Km | Bajada Total | -134 m -27 m/Km | |
Tiempo | Soleado; 20,0 °C | |||
Calorías | 309 kcal | |||
Notas | Con Rosa, dos vueltas al pueblo. | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 09/11/2013 12:01 h de inicio.
Correr - villarrasa - 9,17 Km - 01:02:56.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 09/11/2013 12:01 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 9,17 Km | Tiempo | 01:02:56.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:01:58.0 | Tiempo parado | 00:00:58.0 | |
Paso medio | 06:51 min/km | Paso máx. | 04:12 min/km | |
RC media | 138 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
Ascenso Total | 332 m +36 m/Km | Bajada Total | -281 m -31 m/Km | |
Tiempo | Soleado; 20,0 °C | |||
Calorías | 756 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 10/11/2013 12:39 h de inicio.
Correr - villarrasa - 10,41 Km - 01:05:01.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 10/11/2013 12:39 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,41 Km | Tiempo | 01:05:01.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:04:12.0 | Tiempo parado | 00:00:49.0 | |
Paso medio | 06:14 min/km | Paso máx. | 04:07 min/km | |
RC media | 138 bpm | RC máx. | 174 bpm | |
Ascenso Total | 205 m +20 m/Km | Bajada Total | -245 m -24 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 22,0 °C | |||
Calorías | 875 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 10/11/2013 19:20 h de inicio con Rosa.
Caminadora - villarrasa - 4,92 Km - 00:50:43.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 10/11/2013 19:20 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 4,92 Km | Tiempo | 00:50:43.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:50:20.0 | Tiempo parado | 00:00:23.0 | |
Paso medio | 10:18 min/km | Paso máx. | 09:10 min/km | |
RC media | 91 bpm | RC máx. | 102 bpm | |
Ascenso Total | 153 m +31 m/Km | Bajada Total | -144 m -29 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 22,0 °C | |||
Calorías | 298 kcal | |||
Notas | Con Rosa. | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 13/11/2013 18:57 h de inicio, con Rosa.
Caminadora - villarrasa - 5,01 Km - 00:52:47.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 13/11/2013 18:57 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 5,01 Km | Tiempo | 00:52:47.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:52:33.0 | Tiempo parado | 00:00:14.0 | |
Paso medio | 10:31 min/km | Paso máx. | 09:22 min/km | |
RC media | 82 bpm | RC máx. | 95 bpm | |
Ascenso Total | 113 m +23 m/Km | Bajada Total | -125 m -25 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 23,0 °C | |||
Calorías | 307 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 15/11/2013 15:19 h de inicio, por los pinos las Animas.
Ciclismo - villarrasa - 40,78 Km - 02:14:04.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 15/11/2013 15:19 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 40,78 Km | Tiempo | 02:14:04.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:14:04.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 18,2 km/h | Velocidad máx. | 37,2 km/h | |
RC media | 132 bpm | RC máx. | 160 bpm | |
Ascenso Total | 411 m +10 m/Km | Bajada Total | -422 m -10 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 20,0 °C | |||
Calorías | 3.173 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 17/11/2013 19:33 h de inicio con Rosa.
Caminadora - villarrasa - 4,98 Km - 00:51:11.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 17/11/2013 19:33 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 4,98 Km | Tiempo | 00:51:11.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:50:21.0 | Tiempo parado | 00:00:50.0 | |
Paso medio | 10:16 min/km | Paso máx. | 08:37 min/km | |
RC media | 93 bpm | RC máx. | 105 bpm | |
Ascenso Total | 231 m +47 m/Km | Bajada Total | -138 m -28 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 16,0 °C | |||
Calorías | 304 kcal | |||
Notas | Con Rosa | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 17/11/2013 11:17 h de inicio.
Correr - villarrasa - 15,14 Km - 01:43:49.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 17/11/2013 11:17 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 15,14 Km | Tiempo | 01:43:49.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:41:12.0 | Tiempo parado | 00:02:37.0 | |
Paso medio | 06:51 min/km | Paso máx. | 04:06 min/km | |
RC media | 135 bpm | RC máx. | 167 bpm | |
Ascenso Total | 421 m +28 m/Km | Bajada Total | -351 m -23 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 16,0 °C | |||
Calorías | 1.244 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 18/11/2013 19:34 h de inicio con Rosa.
Caminadora - villarrasa - 5,03 Km - 00:54:15.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 18/11/2013 19:34 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 5,03 Km | Tiempo | 00:54:15.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:53:07.0 | Tiempo parado | 00:01:08.0 | |
Paso medio | 10:47 min/km | Paso máx. | 09:05 min/km | |
RC media | 81 bpm | RC máx. | 95 bpm | |
Ascenso Total | 142 m +28 m/Km | Bajada Total | -147 m -30 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 19,0 °C | |||
Calorías | 310 kcal | |||
Notas | Con Rosa | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 22/11/2013 10:30 h de inicio.
Ciclismo - villarrasa - 59,97 Km - 03:15:27.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 22/11/2013 10:30 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 59,97 Km | Tiempo | 03:15:27.0 | |
Tiempo Moviéndose | 03:15:27.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 18,4 km/h | Velocidad máx. | 44,1 km/h | |
RC media | 133 bpm | RC máx. | 171 bpm | |
Ascenso Total | 411 m +7 m/Km | Bajada Total | -352 m -6 m/Km | |
Tiempo | Nublado; 15,0 °C | |||
Calorías | 4.612 kcal | |||
Notas | Como viene siendo habitual últimamente, la bici me lleva mayormente por senderos a lo natural... sin prisas ni metas. Siento cada vez más satisfacción cuando dedico mi tiempo recreacional , a juntarme y ser parte de la naturaleza que me rodea. | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 23/11/2013 12:28 h de inicio.
Correr - villarrasa - 10,36 Km - 01:06:58.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 23/11/2013 12:28 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,36 Km | Tiempo | 01:06:58.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:06:45.0 | Tiempo parado | 00:00:13.0 | |
Paso medio | 06:27 min/km | Paso máx. | 03:56 min/km | |
RC media | 137 bpm | RC máx. | 173 bpm | |
Ascenso Total | 140 m +14 m/Km | Bajada Total | -178 m -17 m/Km | |
Tiempo | Nublado; 15,0 °C | |||
Calorías | 864 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 24/11/2013 12:31 h de inicio.
Correr - villarrasa - 10,59 Km - 01:08:04.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 24/11/2013 12:31 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr | |
Distancia | 10,59 Km | Tiempo | 01:08:04.0 | |
Tiempo Moviéndose | 01:07:33.0 | Tiempo parado | 00:00:31.0 | |
Paso medio | 06:25 min/km | Paso máx. | 04:19 min/km | |
RC media | 140 bpm | RC máx. | 173 bpm | |
Ascenso Total | 217 m +21 m/Km | Bajada Total | -210 m -20 m/Km | |
Tiempo | Soleado; 16,0 °C | |||
Calorías | 894 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 24/11/2013 19:49 h de inicio con Rosa por el pueblo.
Caminadora - villarrasa - 5,50 Km - 00:58:06.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 24/11/2013 19:49 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 5,50 Km | Tiempo | 00:58:06.0 | |
Tiempo Moviéndose | 00:57:17.0 | Tiempo parado | 00:00:49.0 | |
Paso medio | 10:33 min/km | Paso máx. | 08:04 min/km | |
Ascenso Total | 211 m +39 m/Km | Bajada Total | -115 m -21 m/Km | |
Tiempo | Soleado; 16,0 °C | |||
Calorías | 340 kcal | |||
Notas | Con Rosa por el pueblo. | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 29/11/2013 11:00 h de inicio para una media maratón andando.
Caminadora - villarrasa - 22,92 Km - 03:02:39.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 29/11/2013 11:00 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Correr:Caminadora | |
Distancia | 22,92 Km | Tiempo | 03:02:39.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:58:03.0 | Tiempo parado | 00:04:36.0 | |
Paso medio | 07:58 min/km | Paso máx. | 04:44 min/km | |
RC media | 130 bpm | RC máx. | 170 bpm | |
Ascenso Total | 476 m +21 m/Km | Bajada Total | -480 m -21 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado; 16,0 °C | |||
Calorías | 1.730 kcal | |||
Notas | Los últimos diez Km. termine con pinchazos en las rodillas, sobre todo en la derecha (mi peso y el de la mochila de agua, poco rodaje y las zapatillas pasada de Km) | |||
Campos de Datos Personalizados: |
MiGarmin 30/11/2013 11:39 h de inicio para un poquito de Ciclismo para aliviar las rodillas.
Ciclismo- villarrasa - 39,98 Km - 02:19:13.0 h
Resumen
Posición | villarrasa | |||
Tiempo de inicio | 30/11/2013 11:39 (UTC+01:00) | Categoría | Mis Actividades:Ciclismo | |
Distancia | 39,98 Km | Tiempo | 02:19:13.0 | |
Tiempo Moviéndose | 02:19:13.0 | Tiempo parado | 00:00:00.0 | |
Velocidad media | 17,2 km/h | Velocidad máx. | 33,7 km/h | |
RC media | 135 bpm | RC máx. | 170 bpm | |
Ascenso Total | 362 m +9 m/Km | Bajada Total | -335 m -8 m/Km | |
Tiempo | Parcialmente nublado | |||
Calorías | 3.203 kcal | |||
Campos de Datos Personalizados: |